Tarifverdienste, Tarifbindung Index der tariflichen Stundenverdienste ohne Sonderzahlungen nach Leistungsgruppen in der Gesamtwirtschaft für Deutschland
Quartal
Tarifindex ohne Sonderzahlungen
Quartale | Bruttostundenverdienst ohne Sonderzahlungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitnehmer in leitender Stellung (Leistungsgruppe 1) | Herausgehobene Fachkräfte (Leistungsgruppe 2) | Fachkräfte (Leistungsgruppe 3) | Angelernte Arbeitnehmer (Leistungsgruppe 4) | Ungelernte Arbeitnehmer (Leistungsgruppe 5) | ||
r = Revidierte Ergebnisse. Das vollständige, aktuelle Datenangebot zu den Indizes der Tarifverdienste wird in der GENESIS -Datenbank (GENESIS-Online) bereitgestellt. | ||||||
2024 | 4. Quartal | 108,7 | 110,5 | 112,9 | 116,0 | 120,0 |
3. Quartal | 107,9 | 109,4 | 112,3 | 114,9 | 118,7 | |
2. Quartal | 107,5 | 108,6 | 111,1 | 113,5 | 117,5 | |
1. Quartal | 106,0 | 106,4 | 108,0 | 110,5 | 115,4 | |
2023 | 4. Quartal | 105,4 | 105,3 | 106,2 | 108,5 | 112,9 |
3. Quartal | 105,3 | 105,1 | 106,0 | 108,2 | 112,6 | |
2. Quartal | 104,3 | 104,4 | 105,2 | 107,3 | 111,8 | |
1. Quartal | 103,9 | 103,9 | 104,6 | 106,4 | 110,8 | |
2022 | 4. Quartal | 102,8 | 103,1 | 103,8 | 105,6 | 110,2 |
3. Quartal | 102,2 | 102,6 | 103,5 | 104,3 | 105,2 | |
2. Quartal | 101,9 | 102,4 | 103,2 | 103,9 | 104,8 | |
1. Quartal | 101,6 | 101,8 | 102,2 | 102,7 | 103,6 | |
2021 | 4. Quartal | 101,5 | 101,5 | 101,7 | 102,0 | 102,4 |
3. Quartal | 101,4 | 101,5r | 101,6 | 101,8 | 102,2 | |
2. Quartal | 101,4r | 101,3 | 101,4 | 101,7r | 102,1 | |
1. Quartal | 101,1 | 100,8 | 100,7 | 101,0 | 101,3 | |
2020 | 4. Quartal | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,4 |
3. Quartal | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | |
2. Quartal | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
1. Quartal | 99,6 | 99,6 | 99,5 | 99,5 | 99,4 | |
2019 | 4. Quartal | 97,9 | 98,5 | 98,9 | 98,9 | 98,7 |
3. Quartal | 97,5 | 98,2 | 98,7 | 98,6 | 98,1 | |
2. Quartal | 96,3 | 97,5 | 98,1 | 98,3 | 97,8 | |
1. Quartal | 95,6 | 96,5 | 97,1 | 97,2 | 96,7 | |
2018 | 4. Quartal | 95,4 | 96,2 | 96,7 | 96,6 | 95,9 |
3. Quartal | 94,9 | 95,4 | 96,0 | 95,9 | 95,6 | |
2. Quartal | 94,3 | 94,7 | 95,1 | 95,2 | 95,1 | |
1. Quartal | 93,7 | 94,0 | 94,2 | 94,0 | 93,7 | |
2017 | 4. Quartal | 92,6 | 93,2 | 93,7 | 93,5 | 93,0 |
3. Quartal | 92,5 | 93,0 | 93,4 | 93,3 | 92,8 | |
2. Quartal | 91,8 | 92,7 | 93,2 | 93,0 | 92,5 | |
1. Quartal | 91,1 | 91,8 | 92,3 | 92,1 | 91,7 | |
2016 | 4. Quartal | 90,4 | 91,2 | 91,4 | 91,3 | 90,9 |
3. Quartal | 90,0 | 90,5 | 90,9 | 90,8 | 90,7 | |
2. Quartal | 89,2 | 89,7 | 89,8 | 89,7 | 89,6 | |
1. Quartal | 88,8 | 89,3 | 89,5 | 89,5 | 89,2 | |
2015 | 4. Quartal | 88,4 | 89,1 | 89,3 | 89,0 | 88,7 |
3. Quartal | 88,2 | 88,9 | 89,1 | 88,9 | 88,6 | |
2. Quartal | 87,5 | 88,3 | 88,6 | 88,6 | 88,2 | |
1. Quartal | 86,7 | 87,4 | 87,3 | 87,1 | 86,9 |
Stand 28. Februar 2025
Jahr
Tarifindex ohne Sonderzahlungen
Jahr | Bruttostundenverdienst ohne Sonderzahlungen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Arbeitnehmer in leitender Stellung (Leistungsgruppe 1) | Herausgehobene Fachkräfte (Leistungsgruppe 2) | Fachkräfte (Leistungsgruppe 3) | Angelernte Arbeitnehmer (Leistungsgruppe 4) | Ungelernte Arbeitnehmer (Leistungsgruppe 5) | |
Das vollständige, aktuelle Datenangebot zu den Indizes der Tarifverdienste wird in der GENESIS -Datenbank (GENESIS-Online) bereitgestellt. | |||||
2024 | 107,5 | 108,7 | 111,0 | 113,7 | 117,9 |
2023 | 104,7 | 104,7 | 105,5 | 107,6 | 112,0 |
2022 | 102,1 | 102,5 | 103,2 | 104,1 | 106,0 |
2021 | 101,4 | 101,3 | 101,4 | 101,6 | 102,0 |
2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2019 | 96,8 | 97,7 | 98,2 | 98,2 | 97,9 |
2018 | 94,6 | 95,0 | 95,5 | 95,5 | 95,1 |
2017 | 92,0 | 92,7 | 93,2 | 93,0 | 92,5 |
2016 | 89,6 | 90,2 | 90,4 | 90,4 | 90,1 |
2015 | 87,7 | 88,4 | 88,6 | 88,4 | 88,1 |
Stand 28. Februar 2025