Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | Tarifindex im öffentlichen Dienst | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVöD für Bund und Gemeinden | TV-L für die Länder (ohne Hessen) | TV-H für Hessen | Berlin | TVöD für Bund und Gemeinden | TV-L für die Länder (ohne Hessen) | TV-H für Hessen | Berlin | |
Tariferhöhungen in %1 | 2020=100 | |||||||
1: Ohne Festbeträge. 2: Durchschnittliche Tariferhöhung des Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) in den Jahren 2018, 2019 und 2020. 3: Durchschnittliche Tariferhöhung des Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) in den Jahren 2019, 2020 und 2021. 4: Durchschnittliche Tariferhöhung des Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst des Landes Hessen (TV-H) in den Jahren 2019, 2020 und 2021. 5: Durchschnittliche Tariferhöhung des Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) im Jahr 2024 (Info Verdi) ohne Inflationsausgleichsprämie. 6: Durchschnittliche Tariferhöhung des Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) im Jahr 2024 (Info öffentlicher Dienst Info) (200 Euro im November 2024) ohne Inflationsausgleichsprämie. 7: Durchschnittliche Tariferhöhung des Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst des Landes Hessen (TV-H) im Jahr 2025 (200 Euro im Februar 2025 und 5,5% im August 2025) ohne Inflationsausgleichsprämie. - = Nichts vorhanden. Quellen: oeffentlicher-dienst.info, oeffentlichen-dienst.de. | ||||||||
2005 | - | - | - | - | 72,9 | 73,6 | 73,2 | 76,1 |
2006 | - | - | - | - | 72,9 | 73,6 | 73,2 | 76,1 |
2007 | - | - | - | - | 72,9 | 73,6 | 73,2 | 76,1 |
2008 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | - | 75,2 | 75,8 | 75,4 | 76,1 |
2009 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | - | 77,3 | 78,1 | 77,6 | 76,1 |
2010 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | 78,2 | 79,0 | 78,6 | 76,1 |
2011 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 4,8 | 79,1 | 80,2 | 79,8 | 79,8 |
2012 | 3,5 | 1,9 | 2,6 | 1,9 | 81,9 | 81,7 | 81,8 | 81,3 |
2013 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 84,1 | 83,9 | 84,1 | 83,4 |
2014 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 86,7 | 86,3 | 86,5 | 85,9 |
2015 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,6 | 88,8 | 88,1 | 88,2 | 88,1 |
2016 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 90,9 | 90,2 | 90,3 | 90,2 |
2017 | 2,35 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 93,0 | 92,0 | 92,1 | 92,0 |
2018 | 3,192 | 2,35 | 2,20 | 2,35 | 96,0 | 94,1 | 94,1 | 94,1 |
2019 | 3,092 | 3,013 | 3,004 | 3,013 | 99,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
2020 | 1,062 | 3,123 | 3,124 | 3,123 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2021 | 1,4 | 1,293 | 1,304 | 1,293 | 101,4 | 101,3 | 101,3 | 101,3 |
2022 | 1,8 | 2,8 | 2,2 | 2,8 | 103,2 | 104,1 | 102,6 | 104,1 |
2023 | - | - | 1,8 | - | 103,2 | 104,1 | 104,0 | 104,1 |
2024 | 11,55 | 4,766 | - | 4,766 | 115,1 | 109,1 | 104,0 | 109,1 |
2025 | - | 5,50 | 10,567 | 5,50 | - | 115,1 | 114,9 | 115,1 |
Stand 8. Oktober 2024