Tarifverdienste, Tarifbindung Index der tariflichen Monats- und Stundenverdienste

Tabellen zu Index der tariflichen Monatsverdienste mit und ohne Sonderzahlungen. Jahresdurchschnitte und Quartalswerte, Indizes und Veränderungsraten.

Quartalswerte

Werte

Index der tariflichen Monats- und Stundenverdienste
Gesamtwirtschaft, Deutschland
2020=100
Jahr, Quartal Index der tariflichen
Monatsverdienste
Index der tariflichen
Stundenverdienste
ohne Sonderzahlungen mit Sonderzahlungen ohne Sonderzahlungen mit Sonderzahlungen
2024 IV 111,5 123,5 111,6 123,6
III 110,6 108,2 110,7 108,2
II 109,8 110,6 109,8 110,6
I 107,4 107,1 107,4 107,1
2023 IV 106,0 118,3 106,1 118,3
III 105,8 103,2 105,9 103,2
II 105,0 106,4 105,0 106,4
I 104,5 101,4 104,5 101,4
2022 IV 103,6 114,5 103,6 114,5
III 103,0 98,7 103,0 98,7
II 102,7 102,2 102,7 102,2
I 102,0 98,7 102,0 98,7
2021 IV 101,6 112,5 101,7 112,5
III 101,6 96,8 101,6 96,8
II 101,4 101,0 101,4 101,0
I 100,9 94,9 100,9 95,0
2020 IV 100,3 111,3 100,3 111,3
III 100,2 95,9 100,2 95,9
II 100,0 99,1 100,0 99,1
I 99,6 93,7 99,6 93,7
2019 IV 98,6 109,3 98,5 109,3
III 98,2 94,7 98,2 94,7
II 97,5 96,9 97,4 96,9
I 96,6 90,7 96,5 90,7

Stand 28. Februar 2025

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Index der tariflichen Monats- und Stundenverdienste
Gesamtwirtschaft, Deutschland
Veränderungsraten zum Vorjahresquartal in %
Jahr, Quartal Index der tariflichen
Monatsverdienste
Index der tariflichen
Stundenverdienste
ohne Sonderzahlungen mit Sonderzahlungen ohne Sonderzahlungen mit Sonderzahlungen
2024 IV 5,2 4,4 5,2 4,5
III 4,5 4,8 4,5 4,8
II 4,6 3,9 4,6 3,9
I 2,8 5,6 2,8 5,6
2023 IV 2,3 3,3 2,4 3,3
III 2,7 4,6 2,8 4,6
II 2,2 4,1 2,2 4,1
I 2,5 2,7 2,5 2,7
2022 IV 2,0 1,8 1,9 1,8
III 1,4 2,0 1,4 2,0
II 1,3 1,2 1,3 1,2
I 1,1 4,0 1,1 3,9
2021 IV 1,3 1,1 1,4 1,1
III 1,4 0,9 1,4 0,9
II 1,4 1,9 1,4 1,9
I 1,3 1,3 1,3 1,4
2020 IV 1,7 1,8 1,8 1,8
III 2,0 1,3 2,0 1,3
II 2,6 2,3 2,7 2,3
I 3,1 3,3 3,2 3,3
2019 IV 2,4 2,1 2,4 2,1
III 2,7 4,2 2,8 4,2
II 2,8 3,7 2,7 3,6
I 2,8 2,6 2,8 2,6

Stand 28. Februar 2025

Zur Druckansicht

Jahresdurchschnitte

Werte

Index der tariflichen Monats- und Stundenverdienste
Gesamtwirtschaft, Deutschland
2020=100
Jahr Index der tariflichen
Monatsverdienste
Index der tariflichen
Stundenverdienste
ohne Sonderzahlungen mit Sonderzahlungen ohne Sonderzahlungen mit Sonderzahlungen
2024 109,8 112,4 109,9 112,4
2023 105,3 107,3 105,4 107,3
2022 102,8 103,5 102,8 103,5
2021 101,4 101,3 101,4 101,3
2020 100,0 100,0 100,0 100,0
2019 97,7 98,0 97,7 98,0

Stand 28. Februar 2025

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Index der tariflichen Monats- und Stundenverdienste
Gesamtwirtschaft, Deutschland
Veränderungsraten zum Vorjahr in %
Jahr Index der tariflichen
Monatsverdienste
Index der tariflichen
Stundenverdienste
ohne Sonderzahlungen mit Sonderzahlungen ohne Sonderzahlungen mit Sonderzahlungen
2024 4,3 4,8 4,3 4,8
2023 2,4 3,7 2,5 3,7
2022 1,4 2,2 1,4 2,2
2021 1,4 1,3 1,4 1,3
2020 2,4 2,0 2,4 2,0
2019 2,7 3,2 2,7 3,2

Stand 28. Februar 2025

Zur Druckansicht