Quartal | Reallohnindex | Nominallohnindex | Verbraucherpreisindex | |
---|---|---|---|---|
Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum in % | ||||
2007 bis 2021: Ergebnisse der Vierteljährlichen Verdiensterhebung. Ab 2022: Ergebnisse aus der Verdiensterhebung. | ||||
2024 | 4. Quartal | 2,5 | 4,8 | 2,3 |
3. Quartal | 2,9 | 4,9 | 1,9 | |
2. Quartal | 3,1 | 5,4 | 2,3 | |
1. Quartal | 3,8 | 6,4 | 2,5 | |
2023 | 4. Quartal | 1,8 | 5,4 | 3,5 |
3. Quartal | 0,6 | 6,3 | 5,7 | |
2. Quartal | 0,1 | 6,6 | 6,5 | |
1. Quartal | -2,4 | 5,6 | 8,3 | |
2022 | 4. Quartal | -5,4 | 2,8 | 8,6 |
3. Quartal | -5,4 | 1,6 | 7,3 | |
2. Quartal | -4,2 | 2,3 | 6,7 | |
1. Quartal | -0,8 | 3,8 | 4,7 | |
2021 | 4. Quartal | -1,1 | 3,6 | 4,7 |
3. Quartal | 0,0 | 3,9 | 3,9 | |
2. Quartal | 3,2 | 5,5 | 2,2 | |
1. Quartal | -2,2 | -0,7 | 1,5 | |
2020 | 4. Quartal | 0,4 | 0,2 | -0,1 |
3. Quartal | -0,9 | -1,3 | -0,5 | |
2. Quartal | -4,7 | -3,9 | 0,8 | |
1. Quartal | 0,1 | 2,1 | 2,0 | |
2019 | 4. Quartal | 0,6 | 1,9 | 1,2 |
3. Quartal | 2,0 | 3,4 | 1,4 | |
2. Quartal | 1,3 | 3,0 | 1,6 | |
1. Quartal | 1,1 | 2,5 | 1,3 | |
2018 | 4. Quartal | 1,3 | 3,3 | 2,0 |
3. Quartal | 1,7 | 3,6 | 1,9 | |
2. Quartal | 0,7 | 2,5 | 1,8 | |
1. Quartal | 1,5 | 2,8 | 1,4 | |
2017 | 4. Quartal | 0,7 | 2,2 | 1,5 |
3. Quartal | 0,7 | 2,4 | 1,6 | |
2. Quartal | 1,5 | 2,9 | 1,4 | |
1. Quartal | 1,0 | 2,6 | 1,6 | |
2016 | 4. Quartal | 1,3 | 2,3 | 1,0 |
3. Quartal | 1,8 | 2,3 | 0,5 | |
2. Quartal | 1,8 | 1,9 | 0,2 | |
1. Quartal | 2,5 | 2,8 | 0,3 | |
2015 | 4. Quartal | 2,1 | 2,4 | 0,4 |
3. Quartal | 1,8 | 2,5 | 0,7 | |
2. Quartal | 2,3 | 3,3 | 1,0 | |
1. Quartal | 2,6 | 2,7 | 0,0 | |
2014 | 4. Quartal | 2,1 | 2,7 | 0,5 |
3. Quartal | 1,7 | 2,7 | 0,9 | |
2. Quartal | 1,4 | 2,5 | 1,1 | |
1. Quartal | 1,4 | 2,6 | 1,2 | |
2013 | 4. Quartal | 0,0 | 1,4 | 1,4 |
3. Quartal | -0,3 | 1,3 | 1,6 | |
2. Quartal | -0,2 | 1,3 | 1,5 | |
1. Quartal | -0,1 | 1,5 | 1,5 | |
2012 | 4. Quartal | 0,7 | 2,7 | 2,0 |
3. Quartal | 1,0 | 3,0 | 2,0 | |
2. Quartal | 0,6 | 2,5 | 1,9 | |
1. Quartal | 0,1 | 2,2 | 2,1 | |
2011 | 4. Quartal | 0,2 | 2,3 | 2,1 |
3. Quartal | 0,8 | 3,0 | 2,3 | |
2. Quartal | 2,1 | 4,1 | 1,9 | |
1. Quartal | 1,9 | 3,8 | 1,8 | |
2010 | 4. Quartal | 1,6 | 3,0 | 1,4 |
3. Quartal | 1,3 | 2,4 | 1,0 | |
2. Quartal | 1,9 | 3,1 | 1,1 | |
1. Quartal | 0,8 | 1,7 | 0,9 | |
2009 | 4. Quartal | -0,4 | 0,1 | 0,5 |
3. Quartal | 0,7 | 0,4 | -0,2 | |
2. Quartal | -0,9 | -0,7 | 0,3 | |
1. Quartal | -0,1 | 0,7 | 0,8 | |
2008 | 4. Quartal | 1,1 | 2,7 | 1,6 |
3. Quartal | -0,1 | 2,9 | 3,1 | |
2. Quartal | 0,9 | 3,8 | 2,8 | |
1. Quartal | -0,2 | 2,7 | 2,9 |
Stand 26. Februar 2025