Jahr | Reallohnindex | Nominallohnindex | Verbraucherpreisindex |
---|---|---|---|
Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum in % | |||
2007 bis 2021: Ergebnisse der Vierteljährlichen Verdiensterhebung. Ab 2022: Ergebnisse aus der Verdiensterhebung. | |||
2024 | 3,1 | 5,4 | 2,2 |
2023 | 0,1 | 6,0 | 5,9 |
2022 | -4,0 | 2,6 | 6,9 |
2021 | 0,0 | 3,1 | 3,1 |
2020 | -1,2 | -0,7 | 0,5 |
2019 | 1,1 | 2,6 | 1,4 |
2018 | 1,4 | 3,1 | 1,8 |
2017 | 1,0 | 2,5 | 1,5 |
2016 | 1,8 | 2,3 | 0,5 |
2015 | 2,2 | 2,8 | 0,5 |
2014 | 1,7 | 2,7 | 1,0 |
2013 | -0,1 | 1,4 | 1,5 |
2012 | 0,6 | 2,6 | 1,9 |
2011 | 1,2 | 3,3 | 2,2 |
2010 | 1,5 | 2,6 | 1,0 |
2009 | -0,2 | 0,1 | 0,3 |
2008 | 0,3 | 2,9 | 2,6 |
Stand 26. Februar 2025