Jahr | Baden- Württemberg | Bayern | Berlin | Bremen | Hamburg1 | Hessen | Niedersachsen | Nordrhein- Westfalen | Rheinland- Pfalz | Saarland | Schleswig- Holstein1 | Brandenburg | Mecklenburg- Vorpommern | Sachsen | Sachsen- Anhalt1 | Thüringen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Ergebnisse im Jahr 2022 wurden für Hamburg, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt revidiert. ( ) = Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. - = Nichts vorhanden. 2007 bis 2021: Ergebnisse der Vierteljährlichen Verdiensterhebung. Ab 2022: Ergebnisse aus der Verdiensterhebung. | ||||||||||||||||
2023 | - | 106,2 | 106,0 | 105,7 | 105,9 | 106,2 | 106,2 | 106,0 | 103,1 | 105,6 | 105,4 | 106,5 | 106,2 | 106,9 | 106,1 | 106,6 |
2022 | (100,0) | (100,0) | (100,0) | (100,0) | (100,0) | (100,0) | (100,0) | (100,0) | (100,0) | (100,0) | (100,0) | (100,0) | (100,0) | (100,0) | (100,0) | (100,0) |
2021 | 98,7 | 97,6 | 95,3 | 97,7 | 95,1 | 97,0 | 98,0 | 97,7 | 95,8 | 98,1 | 97,0 | 96,6 | 95,5 | 95,9 | 95,0 | 95,7 |
2020 | 95,1 | 94,4 | 91,8 | 95,5 | 91,1 | 94,4 | 95,7 | 94,9 | 93,2 | 94,9 | 94,1 | 93,8 | 93,1 | 92,8 | 92,3 | 92,5 |
2019 | 97,9 | 95,7 | 90,7 | 96,1 | 91,9 | 95,3 | 96,6 | 95,1 | 93,6 | 96,7 | 93,5 | 92,3 | 92,4 | 92,2 | 91,0 | 92,3 |
2018 | 95,4 | 93,5 | 87,3 | 93,7 | 89,7 | 93,1 | 94,0 | 93,0 | 91,5 | 94,8 | 91,3 | 88,8 | 89,5 | 89,0 | 87,9 | 89,0 |
2017 | 92,5 | 90,3 | 84,4 | 91,0 | 87,0 | 90,4 | 91,4 | 90,7 | 88,9 | 92,1 | 88,7 | 85,8 | 86,8 | 85,9 | 84,2 | 86,1 |
2016 | 90,3 | 88,3 | 82,1 | 87,1 | 84,7 | 87,8 | 89,3 | 88,5 | 86,9 | 90,0 | 86,5 | 83,4 | 84,3 | 83,5 | 81,4 | 83,5 |
2015 | 88,4 | 86,6 | 80,1 | 85,6 | 82,8 | 85,9 | 87,6 | 86,3 | 85,1 | 88,6 | 84,5 | 81,4 | 81,6 | 80,8 | 79,3 | 81,5 |
2014 | 86,3 | 84,0 | 76,8 | 83,4 | 80,9 | 84,1 | 85,1 | 84,7 | 82,4 | 86,6 | 82,4 | 78,9 | 77,9 | 77,5 | 76,1 | 78,7 |
2013 | 84,3 | 81,3 | 74,1 | 81,8 | 76,3 | 82,6 | 83,7 | 82,8 | 80,2 | 84,3 | 80,5 | 76,9 | 74,8 | 76,4 | 73,2 | 75,5 |
2012 | 83,7 | 80,0 | 73,1 | 80,4 | 75,2 | 80,7 | 82,1 | 82,3 | 78,2 | 83,5 | 79,0 | 75,5 | 73,8 | 74,8 | 72,9 | 74,2 |
2011 | 81,1 | 77,9 | 71,7 | 77,2 | 72,9 | 79,4 | 80,1 | 80,7 | 76,1 | 81,8 | 76,0 | 73,9 | 71,4 | 72,8 | 70,3 | 71,7 |
2010 | 77,9 | 75,3 | 69,8 | 74,8 | 71,0 | 76,8 | 77,6 | 78,3 | 74,0 | 78,9 | 74,2 | 72,2 | 69,5 | 70,7 | 68,4 | 69,7 |
2009 | 75,3 | 73,0 | 69,0 | 73,8 | 69,7 | 75,0 | 75,9 | 76,4 | 72,1 | 75,8 | 72,8 | 71,1 | 68,6 | 69,1 | 67,2 | 67,5 |
2008 | 76,5 | 73,4 | 68,2 | 73,4 | 68,5 | 75,2 | 75,2 | 75,9 | 71,4 | 76,4 | 71,9 | 69,6 | 66,9 | 68,1 | 66,0 | 67,0 |
2007 | 74,3 | 71,0 | 67,9 | 69,3 | 66,2 | 72,9 | 72,9 | 74,0 | 69,5 | 74,5 | 69,7 | 67,2 | 64,4 | 65,5 | 63,8 | 64,6 |
Stand 29. Mai 2024