Jahr | Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Bremen | Hamburg1 | Hessen | Niedersachsen | Nordrhein- Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Schleswig-Holstein1 | Brandenburg | Mecklenburg- Vorpommern | Sachsen | Sachsen-Anhalt1 | Thüringen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum in % | ||||||||||||||||
1: Ergebnisse im Jahr 2022 wurden für Hamburg, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt revidiert. ( ) = Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. - = Nichts vorhanden. 2007 bis 2021: Ergebnisse der Vierteljährlichen Verdiensterhebung. Ab 2022: Ergebnisse aus der Verdiensterhebung. | ||||||||||||||||
2023 | - | 6,2 | 6,0 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 3,1 | 5,6 | 5,4 | 6,5 | 6,2 | 6,9 | 6,1 | 6,6 |
2022 | (1,3) | (2,5) | (4,9) | (2,4) | (5,2) | (3,1) | (2,0) | (2,4) | (4,4) | (1,9) | (3,1) | (3,5) | (4,7) | (4,3) | (5,3) | (4,5) |
2021 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 2,3 | 4,4 | 2,8 | 2,4 | 3,0 | 2,8 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 2,6 | 3,3 | 2.9 | 3,5 |
2020 | -2,9 | -1,4 | 1,2 | -0,6 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,2 | -0,4 | -1,9 | 0,6 | 1,6 | 0,8 | 0,7 | 1,4 | 0,2 |
2019 | 2,6 | 2,4 | 3,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 3,9 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,7 |
2018 | 3,1 | 3,5 | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 3,1 | 3,6 | 4,4 | 3,4 |
2017 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 4,5 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,4 | 3,1 |
2016 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 2,6 | 2,5 |
2015 | 2,4 | 3,1 | 4,3 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,9 | 1,9 | 3,3 | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 3,6 |
2014 | 2,4 | 3,3 | 3,6 | 2,0 | 6,0 | 1,8 | 1,7 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 4,1 | 1,4 | 4,0 | 4,2 |
2013 | 0,7 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 2,4 | 1,9 | 0,6 | 2,6 | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 2,1 | 0,4 | 1,8 |
2012 | 3,2 | 2,7 | 2,0 | 4,1 | 3,2 | 1,6 | 2,5 | 2,0 | 2,8 | 2,1 | 3,9 | 2,2 | 3,4 | 2,7 | 3,7 | 3,5 |
2011 | 4,1 | 3,5 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 3,7 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,9 |
2010 | 3,5 | 3,2 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 4,1 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 2,3 | 1,8 | 3,3 |
2009 | -1,6 | -0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,8 | -0,3 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | -0,8 | 1,3 | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 1,8 | 0,7 |
2008 | 3,0 | 3,4 | 0,4 | 5,9 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 3,4 | 3,7 |
Stand 29. Mai 2024