Reallöhne und Nominallöhne Entwicklung des Nettoverdienstes, Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer
Entwicklung des Nettoverdienstes: Früheres Bundesgebiet (einschließlich Berlin)
Merkmal | Anteil Netto- vom Bruttoverdienst in % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
Ledige | Mann | ohne Kinder | 61,0 | 60,0 | 59,7 | 59,3 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,3 | 59,4 | 59,2 | 59,3 |
Frau | 63,1 | 62,3 | 62,0 | 61,6 | 61,7 | 61,6 | 61,8 | 61,9 | 61,9 | 61,7 | 61,8 | ||
Alleinerziehende Mutter | 1 Kind | 64,6 | 64,0 | 63,7 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,7 | 63,3 | 63,3 | 63,2 | 63,3 | |
2 Kinder | 64,6 | 64,2 | 63,9 | 63,6 | 63,5 | 63,6 | 63,8 | 63,4 | 63,5 | 63,3 | 63,4 | ||
Ehepaar | Doppelverdiener | ohne Kinder | 62,0 | 61,1 | 60,7 | 60,3 | 60,3 | 60,2 | 60,4 | 60,4 | 60,5 | 60,3 | 60,4 |
1 Kind | 62,1 | 61,3 | 60,9 | 60,5 | 60,4 | 60,5 | 60,6 | 60,7 | 60,7 | 60,5 | 60,6 | ||
2 Kinder | 62,1 | 61,4 | 61,0 | 60,6 | 60,5 | 60,5 | 60,7 | 60,7 | 60,8 | 60,6 | 60,7 | ||
Alleinverdienender Ehemann | ohne Kinder | 68,7 | 68,1 | 67,9 | 67,4 | 67,4 | 67,3 | 67,4 | 67,5 | 67,5 | 67,3 | 67,4 | |
1 Kind | 68,8 | 68,5 | 68,2 | 67,8 | 67,6 | 67,7 | 67,8 | 67,8 | 67,9 | 67,6 | 67,7 | ||
2 Kinder | 68,8 | 68,7 | 68,4 | 68,0 | 67,8 | 67,9 | 68,0 | 68,1 | 68,1 | 67,9 | 68,1 | ||
Alleinverdienende Ehefrau | ohne Kinder | 70,8 | 70,4 | 70,0 | 69,7 | 69,8 | 69,7 | 69,9 | 70,0 | 70,0 | 69,8 | 69,9 |
Stand 12. Dezember 2023
Entwicklung des Nettoverdienstes: Neue Länder (ohne Berlin)
Merkmal | Anteil Netto- vom Bruttoverdienst in % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
Ledige | Mann | ohne Kinder | 64,3 | 63,6 | 63,3 | 62,9 | 63,0 | 63,0 | 63,2 | 63,5 | 63,6 | 63,3 | 63,2 |
Frau | 64,8 | 64,0 | 63,9 | 63,5 | 63,6 | 63,6 | 63,8 | 64,3 | 64,3 | 64,1 | 63,8 | ||
Alleinerziehende Mutter | 1 Kind | 66,4 | 65,9 | 65,8 | 65,4 | 65,4 | 65,6 | 65,9 | 65,9 | 65,9 | 65,7 | 65,5 | |
2 Kinder | 66,4 | 66,1 | 66,0 | 65,6 | 65,6 | 65,8 | 66,0 | 66,1 | 66,1 | 65,8 | 65,6 | ||
Ehepaar | Doppelverdiener | ohne Kinder | 64,5 | 63,8 | 63,6 | 63,2 | 63,3 | 63,3 | 63,5 | 63,9 | 63,9 | 63,7 | 63,5 |
1 Kind | 64,7 | 64,1 | 63,9 | 63,4 | 63,4 | 63,5 | 63,8 | 64,2 | 64,2 | 63,9 | 63,8 | ||
2 Kinder | 64,7 | 64,1 | 63,9 | 63,5 | 63,5 | 63,6 | 63,8 | 64,2 | 64,3 | 64,0 | 63,9 | ||
Alleinverdienender Ehemann | ohne Kinder | 72,1 | 71,8 | 71,6 | 71,1 | 71,3 | 71,3 | 71,5 | 71,9 | 72,0 | 71,6 | 71,7 | |
1 Kind | 72,3 | 72,4 | 72,2 | 71,8 | 71,8 | 71,9 | 72,1 | 72,4 | 72,5 | 72,2 | 72,2 | ||
2 Kinder | 72,3 | 72,4 | 72,2 | 71,8 | 71,8 | 71,9 | 72,1 | 72,4 | 72,5 | 72,2 | 72,2 | ||
Alleinverdienende Ehefrau | ohne Kinder | 72,6 | 72,3 | 72,2 | 71,8 | 71,9 | 72,0 | 72,3 | 73,1 | 73,0 | 72,8 | 72,7 |
Stand 12. Dezember 2023