Merkmal | Erwerbstätige | darunter mit zwei oder mehr Tätigkeiten | |
---|---|---|---|
in 1 000 | in % | ||
1: Personen in Privathaushalten im Alter von 15 Jahren und älter. Quelle: Ergebnis der Arbeitskräfteerhebung. | |||
Gesamt | 39 879 | 1 980 | 5,0 |
Selbstständige mit Beschäftigten | 1 849 | 74 | 4,0 |
Selbstständige ohne Beschäftigte | 2 344 | 154 | 6,6 |
Arbeitnehmer/innen | 35 510 | 1 746 | 4,9 |
Vollzeit in Haupttätigkeit | 28 862 | 1 212 | 4,2 |
Teilzeit in Haupttätigkeit | 11 017 | 768 | 7,0 |
Männer | 21 305 | 969 | 4,6 |
Selbstständige mit Beschäftigten | 1 382 | 53 | 3,8 |
Selbstständige ohne Beschäftigte | 1 450 | 82 | 5,7 |
Arbeitnehmer/innen | 18 420 | 834 | 4,5 |
Vollzeit in Haupttätigkeit | 19 012 | 809 | 4,3 |
Teilzeit in Haupttätigkeit | 2 292 | 160 | 7,0 |
Frauen | 18 574 | 1 011 | 5,4 |
Selbstständige mit Beschäftigten | 467 | 21 | 4,5 |
Selbstständige ohne Beschäftigte | 894 | 72 | 8,1 |
Arbeitnehmer/innen | 17 090 | 913 | 5,3 |
Vollzeit in Haupttätigkeit | 9 849 | 403 | 4,1 |
Teilzeit in Haupttätigkeit | 8 725 | 607 | 7,0 |
Stand 12. Oktober 2015