Erwerbstätigkeit Bevölkerung und Erwerbstätigkeit (Inländer), Zeitreihe
in 1 000
Jahr | Bevölkerung (Einwohner)2 | Erwerbspersonen | Erwerbslose3 | Erwerbstätige | ||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | Arbeitnehmer | Selbstständige4 | ||||
Quelle: Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR). 1: Bis 1990 früheres Bundesgebiet. 2: Ab 2011 Ergebnisse der laufenden Bevölkerungsstatistik, davor Rückrechnungen auf Basis des Zensus 2011. Frühere Ergebnisse der Volkszählungen 1970 und 1987 sind berücksichtigt. 3: Ergebnisse der Arbeitskräfteerhebung; Personen in Privathaushalten im Alter von 15 bis 74 Jahren. Hochrechnung anhand der Bevölkerungseckwerte auf Basis des Zensus 2011; vor 2011 Rückrechnung. 4: Einschließlich mithelfende Familienangehörige. Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie in unserer GENESIS-Datenbank (GENESIS-Online). | ||||||
2024 | 84 717 | 47 393 | 1 514 | 45 879 | 42 105 | 3 774 |
2023 | 84 514 | 47 136 | 1 335 | 45 801 | 41 953 | 3 848 |
2022 | 83 798 | 46 807 | 1 343 | 45 464 | 41 570 | 3 894 |
2021 | 83 196 | 46 407 | 1 536 | 44 871 | 40 919 | 3 952 |
2020 | 83 161 | 46 356 | 1 551 | 44 805 | 40 766 | 4 039 |
2019 | 83 093 | 46 390 | 1 280 | 45 110 | 40 964 | 4 146 |
2018 | 82 906 | 46 080 | 1 367 | 44 713 | 40 484 | 4 229 |
2017 | 82 657 | 45 657 | 1 509 | 44 148 | 39 855 | 4 293 |
2016 | 82 349 | 45 217 | 1 649 | 43 568 | 39 208 | 4 360 |
2015 | 81 687 | 44 853 | 1 808 | 43 045 | 38 631 | 4 414 |
2014 | 80 983 | 44 629 | 1 939 | 42 690 | 38 224 | 4 466 |
2013 | 80 646 | 44 344 | 2 024 | 42 320 | 37 819 | 4 501 |
2012 | 80 426 | 44 069 | 2 064 | 42 005 | 37 478 | 4 527 |
2011 | 80 275 | 43 756 | 2 228 | 41 528 | 36 997 | 4 531 |
2010 | 80 284 | 43 666 | 2 616 | 41 050 | 36 532 | 4 518 |
2009 | 80 483 | 43 719 | 2 878 | 40 841 | 36 348 | 4 493 |
2008 | 80 764 | 43 800 | 3 018 | 40 782 | 36 303 | 4 479 |
2007 | 80 992 | 43 654 | 3 473 | 40 181 | 35 712 | 4 469 |
2006 | 81 173 | 43 596 | 4 104 | 39 492 | 35 056 | 4 436 |
2005 | 81 337 | 43 681 | 4 506 | 39 175 | 34 794 | 4 381 |
2004 | 81 456 | 43 343 | 4 127 | 39 216 | 34 956 | 4 260 |
2003 | 81 549 | 42 902 | 3 810 | 39 092 | 34 958 | 4 134 |
2002 | 81 578 | 42 897 | 3 376 | 39 521 | 35 459 | 4 062 |
2001 | 81 517 | 42 765 | 3 059 | 39 706 | 35 678 | 4 028 |
2000 | 81 457 | 42 949 | 3 114 | 39 835 | 35 822 | 4 013 |
1999 | 81 422 | 42 370 | 3 366 | 39 004 | 35 013 | 3 991 |
1998 | 81 446 | 42 071 | 3 682 | 38 389 | 34 426 | 3 963 |
1997 | 81 510 | 41 704 | 3 764 | 37 940 | 34 025 | 3 915 |
1996 | 81 466 | 41 435 | 3 471 | 37 964 | 34 108 | 3 856 |
1995 | 81 308 | 41 161 | 3 205 | 37 956 | 34 159 | 3 797 |
1994 | 81 147 | 41 153 | 3 306 | 37 847 | 34 101 | 3 746 |
1993 | 80 946 | 40 898 | 3 050 | 37 848 | 34 180 | 3 668 |
1992 | 80 500 | 40 940 | 2 573 | 38 367 | 34 759 | 3 608 |
1991 | 79 973 | 41 087 | 2 172 | 38 915 | 35 352 | 3 563 |
1990 | 63 254 | 31 829 | 1 423 | 30 406 | 27 301 | 3 105 |
1989 | 62 063 | 31 170 | 1 595 | 29 575 | 26 494 | 3 081 |
1988 | 61 450 | 30 795 | 1 760 | 29 035 | 25 979 | 3 056 |
1987 | 61 077 | 30 391 | 1 759 | 28 632 | 25 571 | 3 061 |
1986 | 61 066 | 30 044 | 1 807 | 28 237 | 25 153 | 3 084 |
1985 | 61 024 | 29 683 | 1 976 | 27 707 | 24 646 | 3 061 |
1984 | 61 175 | 29 251 | 1 930 | 27 321 | 24 262 | 3 059 |
1983 | 61 423 | 28 934 | 1 850 | 27 084 | 24 027 | 3 057 |
1982 | 61 638 | 28 634 | 1 302 | 27 332 | 24 241 | 3 091 |
1981 | 61 682 | 28 329 | 798 | 27 531 | 24 407 | 3 124 |
1980 | 61 566 | 27 978 | 483 | 27 495 | 24 341 | 3 154 |
1979 | 61 359 | 27 533 | 484 | 27 049 | 23 881 | 3 168 |
1978 | 61 327 | 27 109 | 566 | 26 543 | 23 302 | 3 241 |
1977 | 61 400 | 26 884 | 600 | 26 284 | 22 988 | 3 296 |
1976 | 61 531 | 26 861 | 634 | 26 227 | 22 802 | 3 425 |
1975 | 61 829 | 26 947 | 613 | 26 334 | 22 738 | 3 596 |
1974 | 62 054 | 27 358 | 346 | 27 012 | 23 271 | 3 741 |
1973 | 61 976 | 27 479 | 208 | 27 271 | 23 393 | 3 878 |
1972 | 61 672 | 27 131 | 177 | 26 954 | 22 986 | 3 968 |
1971 | 61 302 | 26 943 | 132 | 26 811 | 22 718 | 4 093 |
1970 | 60 651 | 26 798 | 103 | 26 695 | 22 354 | 4 341 |
Stand 31. Januar 2025
in % der Bevölkerung
Jahr | Bevölkerung (Einwohner)2 | Erwerbspersonen | Erwerbslose3 | Erwerbstätige | ||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | Arbeitnehmer | Selbstständige4 | ||||
Quelle: Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR). 1: Bis 1990 früheres Bundesgebiet. 2: Ab 2011 Ergebnisse der laufenden Bevölkerungsstatistik, davor Rückrechnungen auf Basis des Zensus 2011. Frühere Ergebnisse der Volkszählungen 1970 und 1987 sind berücksichtigt. 3: Ergebnisse der Arbeitskräfteerhebung; Personen in Privathaushalten im Alter von 15 bis 74 Jahren. Hochrechnung anhand der Bevölkerungseckwerte auf Basis des Zensus 2011; vor 2011 Rückrechnung. 4: Einschließlich mithelfende Familienangehörige. Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie in unserer GENESIS-Datenbank (GENESIS-Online). | ||||||
2024 | 100 | 55,9 | 1,8 | 54,2 | 49,7 | 4,5 |
2023 | 100 | 55,8 | 1,6 | 54,2 | 49,6 | 4,6 |
2022 | 100 | 55,9 | 1,6 | 54,3 | 49,6 | 4,6 |
2021 | 100 | 55,8 | 1,8 | 53,9 | 49,2 | 4,8 |
2020 | 100 | 55,7 | 1,9 | 53,9 | 49,0 | 4,9 |
2019 | 100 | 55,8 | 1,5 | 54,3 | 49,3 | 5,0 |
2018 | 100 | 55,6 | 1,6 | 53,9 | 48,8 | 5,1 |
2017 | 100 | 55,2 | 1,8 | 53,4 | 48,2 | 5,2 |
2016 | 100 | 54,9 | 2,0 | 52,9 | 47,6 | 5,3 |
2015 | 100 | 54,9 | 2,2 | 52,7 | 47,3 | 5,4 |
2014 | 100 | 55,1 | 2,4 | 52,7 | 47,2 | 5,5 |
2013 | 100 | 55,0 | 2,5 | 52,5 | 46,9 | 5,6 |
2012 | 100 | 54,8 | 2,6 | 52,2 | 46,6 | 5,6 |
2011 | 100 | 54,5 | 2,8 | 51,7 | 46,1 | 5,6 |
2010 | 100 | 54,4 | 3,3 | 51,1 | 45,5 | 5,6 |
2009 | 100 | 54,3 | 3,6 | 50,7 | 45,2 | 5,6 |
2008 | 100 | 54,2 | 3,7 | 50,5 | 44,9 | 5,5 |
2007 | 100 | 53,9 | 4,3 | 49,6 | 44,1 | 5,5 |
2006 | 100 | 53,7 | 5,1 | 48,7 | 43,2 | 5,5 |
2005 | 100 | 53,7 | 5,5 | 48,2 | 42,8 | 5,4 |
2004 | 100 | 53,2 | 5,1 | 48,1 | 42,9 | 5,2 |
2003 | 100 | 52,6 | 4,7 | 47,9 | 42,9 | 5,1 |
2002 | 100 | 52,6 | 4,1 | 48,4 | 43,5 | 5,0 |
2001 | 100 | 52,5 | 3,8 | 48,7 | 43,8 | 4,9 |
2000 | 100 | 52,7 | 3,8 | 48,9 | 44,0 | 4,9 |
1999 | 100 | 52,0 | 4,1 | 47,9 | 43,0 | 4,9 |
1998 | 100 | 51,7 | 4,5 | 47,1 | 42,3 | 4,9 |
1997 | 100 | 51,2 | 4,6 | 46,5 | 41,7 | 4,8 |
1996 | 100 | 50,9 | 4,3 | 46,6 | 41,9 | 4,7 |
1995 | 100 | 50,6 | 3,9 | 46,7 | 42,0 | 4,7 |
1994 | 100 | 50,7 | 4,1 | 46,6 | 42,0 | 4,6 |
1993 | 100 | 50,5 | 3,8 | 46,8 | 42,2 | 4,5 |
1992 | 100 | 50,9 | 3,2 | 47,7 | 43,2 | 4,5 |
1991 | 100 | 51,4 | 2,7 | 48,7 | 44,2 | 4,5 |
1990 | 100 | 50,3 | 2,2 | 48,1 | 43,2 | 4,9 |
1989 | 100 | 50,2 | 2,6 | 47,7 | 42,7 | 5,0 |
1988 | 100 | 50,1 | 2,9 | 47,2 | 42,3 | 5,0 |
1987 | 100 | 49,8 | 2,9 | 46,9 | 41,9 | 5,0 |
1986 | 100 | 49,2 | 3,0 | 46,2 | 41,2 | 5,1 |
1985 | 100 | 48,6 | 3,2 | 45,4 | 40,4 | 5,0 |
1984 | 100 | 47,8 | 3,2 | 44,7 | 39,7 | 5,0 |
1983 | 100 | 47,1 | 3,0 | 44,1 | 39,1 | 5,0 |
1982 | 100 | 46,5 | 2,1 | 44,3 | 39,3 | 5,0 |
1981 | 100 | 45,9 | 1,3 | 44,6 | 39,6 | 5,1 |
1980 | 100 | 45,4 | 0,8 | 44,7 | 39,5 | 5,1 |
1979 | 100 | 44,9 | 0,8 | 44,1 | 38,9 | 5,2 |
1978 | 100 | 44,2 | 0,9 | 43,3 | 38,0 | 5,3 |
1977 | 100 | 43,8 | 1,0 | 42,8 | 37,4 | 5,4 |
1976 | 100 | 43,7 | 1,0 | 42,6 | 37,1 | 5,6 |
1975 | 100 | 43,6 | 1,0 | 42,6 | 36,8 | 5,8 |
1974 | 100 | 44,1 | 0,6 | 43,5 | 37,5 | 6,0 |
1973 | 100 | 44,3 | 0,3 | 44,0 | 37,7 | 6,3 |
1972 | 100 | 44,0 | 0,3 | 43,7 | 37,3 | 6,4 |
1971 | 100 | 44,0 | 0,2 | 43,7 | 37,1 | 6,7 |
1970 | 100 | 44,2 | 0,2 | 44,0 | 36,9 | 7,2 |
Stand 31. Januar 2025