Jahr | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
1: Die Bundesagentur für Arbeit hat im Januar 2024 die Beschäftigungsstatistik revidiert. Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Methodenbericht "Beschäftigungsstatistik - partielle Revision 2023" der Bundesagentur für Arbeit. 2: Die Zählweise von Ausländern hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden ab dem Jahr 2008 nun nicht mehr unter "Keine Angabe", sondern zu den Ausländern gezählt. Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, vorläufiges Ergebnis. | |||
Insgesamt | |||
1999 | 27 418 361 | 15 439 643 | 11 978 718 |
2000 | 27 841 773 | 15 608 494 | 12 233 279 |
2001 | 27 798 094 | 15 496 742 | 12 301 352 |
2002 | 27 659 831 | 15 288 011 | 12 371 820 |
2003 | 26 949 434 | 14 833 651 | 12 115 783 |
2004 | 26 547 978 | 14 617 638 | 11 930 340 |
2005 | 26 299 560 | 14 404 397 | 11 895 163 |
2006 | 26 533 905 | 14 563 121 | 11 970 784 |
2007 | 27 050 451 | 14 915 997 | 12 134 454 |
2008 | 27 695 398 | 15 225 839 | 12 469 559 |
2009 | 27 603 281 | 14 987 984 | 12 615 297 |
2010 | 27 966 601 | 15 149 301 | 12 817 300 |
2011 | 28 643 583 | 15 531 430 | 13 112 153 |
2012 | 29 280 034 | 15 838 217 | 13 441 817 |
2013 | 29 615 680 | 15 965 766 | 13 649 914 |
2014 | 30 174 505 | 16 240 821 | 13 933 684 |
2015 | 30 771 297 | 16 504 172 | 14 267 125 |
2016 | 31 443 318 | 16 864 227 | 14 579 091 |
2017 | 32 164 973 | 17 273 293 | 14 891 680 |
2018 | 32 870 228 | 17 696 536 | 15 173 692 |
2019 | 33 407 262 | 17 988 091 | 15 419 171 |
2020 | 33 322 952 | 17 894 118 | 15 428 834 |
2021 | 33 802 173 | 18 148 598 | 15 653 575 |
2022 | 34 445 087 | 18 478 208 | 15 966 879 |
2023 | 34 709 056 | 18 624 600 | 16 084 456 |
darunter Ausländer/-innen | |||
1999 | 1 838 739 | 1 222 093 | 616 646 |
2000 | 1 899 058 | 1 250 205 | 648 853 |
2001 | 1 949 462 | 1 269 113 | 680 349 |
2002 | 1 929 543 | 1 239 776 | 689 767 |
2003 | 1 812 806 | 1 157 462 | 655 344 |
2004 | 1 739 097 | 1 109 124 | 629 973 |
2005 | 1 711 997 | 1 087 851 | 624 146 |
2006 | 1 738 958 | 1 104 083 | 634 875 |
2007 | 1 788 184 | 1 137 585 | 650 599 |
2008 | 1 869 563 | 1 183 303 | 686 260 |
2009 | 1 845 124 | 1 146 904 | 698 220 |
2010 | 1 894 137 | 1 172 057 | 722 080 |
2011 | 2 035 052 | 1 259 255 | 775 797 |
2012 | 2 209 491 | 1 363 619 | 845 872 |
2013 | 2 356 777 | 1 451 812 | 904 965 |
2014 | 2 579 039 | 1 595 042 | 983 997 |
2015 | 2 845 212 | 1 762 694 | 1 082 518 |
2016 | 3 150 202 | 1 961 269 | 1 188 933 |
2017 | 3 486 900 | 2 190 177 | 1 296 723 |
2018 | 3 866 198 | 2 453 157 | 1 413 041 |
2019 | 4 172 295 | 2 651 714 | 1 520 581 |
2020 | 4 254 388 | 2 688 184 | 1 566 204 |
2021 | 4 546 346 | 2 868 789 | 1 677 557 |
2022 | 4 984 128 | 3 110 887 | 1 873 241 |
2023 | 5 325 540 | 3 302 471 | 2 023 069 |
Stand 31. Januar 2024