Merkmal | Bevölkerung | Erwerbstätigenquote | Erwerbslosen- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Erwerbspersonen | Nichterwerbspersonen | |||||
Zusammen | Erwerbstätige | Erwerbslose | |||||
in 1000 | in % | ||||||
3. Quartal 20244 | |||||||
1: Bevölkerung in privaten Hauptwohnsitzhaushalten. 2: EU-27 ohne das Vereinigte Königreich. 3: Hinweis zur Neuregelung des Mikrozensus. 4: Erstergebnis 5: Endergebnis. () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert aufgrund der Fallzahl statistisch relativ unsicher ist. | |||||||
Insgesamt | 63 340 | 44 579 | 43 002 | 1 577 | 18 761 | 67,9 | 3,5 |
Deutsche | 52 734 | 37 351 | 36 340 | 1 010 | 15 383 | 68,9 | 2,7 |
EU-27 | 3 801 | 2 946 | 2 817 | 129 | 855 | 74,1 | 4,4 |
Nicht EU-27 | 6 805 | 4 282 | 3 844 | 438 | 2 523 | 56,5 | 10,2 |
Männer | 31 794 | 23 721 | 22 824 | 897 | 8 074 | 71,8 | 3,8 |
Deutsche | 26 292 | 19 465 | 18 883 | 582 | 6 827 | 71,8 | 3,0 |
EU-27 | 2 019 | 1 683 | 1 614 | (69) | 337 | 79,9 | (4,1) |
Nicht EU-27 | 3 483 | 2 573 | 2 327 | 246 | 910 | 66,8 | 9,6 |
Frauen | 31 546 | 20 858 | 20 178 | 680 | 10 688 | 64,0 | 3,3 |
Deutsche | 26 441 | 17 886 | 17 457 | 428 | 8 556 | 66,0 | 2,4 |
EU-27 | 1 782 | 1 263 | 1 203 | (60) | 519 | 67,5 | (4,8) |
Nicht EU-27 | 3 323 | 1 709 | 1 517 | 192 | 1 613 | 45,7 | 11,2 |
3. Quartal 20235 | |||||||
Insgesamt | 63 162 | 44 190 | 42 801 | 1 389 | 18 972 | 67,8 | 3,1 |
Deutsche | 52 976 | 37 379 | 36 437 | 942 | 15 597 | 68,8 | 2,5 |
EU-27 | 3 827 | 2 967 | 2 856 | 111 | 860 | 74,6 | 3,7 |
Nicht EU-27 | 6 359 | 3 844 | 3 508 | 336 | 2 515 | 55,2 | 8,7 |
Männer | 31 650 | 23 506 | 22 719 | 787 | 8 144 | 71,8 | 3,3 |
Deutsche | 26 385 | 19 446 | 18 912 | 534 | 6 939 | 71,7 | 2,7 |
EU-27 | 2 045 | 1 708 | 1 648 | 60 | 336 | 80,6 | 3,5 |
Nicht EU-27 | 3 221 | 2 352 | 2 158 | 193 | 869 | 67,0 | 8,2 |
Frauen | 31 511 | 20 684 | 20 082 | 601 | 10 828 | 63,7 | 2,9 |
Deutsche | 26 591 | 17 933 | 17 525 | 408 | 8 658 | 65,9 | 2,3 |
EU-27 | 1 782 | 1 259 | 1 208 | 51 | 524 | 67,8 | 4,0 |
Nicht EU-27 | 3 138 | 1 492 | 1 349 | 143 | 1 646 | 43,0 | 9,6 |
Stand 12. Dezember 2024