Erwerbstätigkeit Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht

Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung1 nach Alter und Geschlecht
Ergebnisse des Mikrozensus2
Alter von ... 
bis ... Jahren
BevölkerungErwerbs­tätigen­quoteErwerbslosen-
quote
InsgesamtErwerbs­personenNicht­erwerbs­personen
ZusammenErwerbs­tätigeErwerbs­lose
 in 1000in %
1. Quartal 20243
1: Bevölkerung in privaten Hauptwohnsitzhaushalten.
2: Hinweis zur Neuregelung des Mikrozensus.
3: Erstergebnis.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert aufgrund der geringen Fallzahl nicht sicher genug ist.
Insgesamt63 38344 43242 9161 51618 95167,73,4
15 bis 248 5324 6054 3102953 92750,56,4
25 bis 3410 5949 2118 8433681 38383,54,0
35 bis 4411 0619 8339 4933411 22885,83,5
45 bis 5410 4459 2869 0302561 15986,52,8
55 bis 6413 17410 0739 8342393 10174,62,4
65 bis 749 5761 4241 4078 15214,7
Männer31 77223 62222 7698538 14971,73,6
15 bis 244 4302 4652 2941711 96551,86,9
25 bis 345 5105 0194 81220749187,34,1
35 bis 445 5905 2375 05418335390,43,5
45 bis 545 2004 7964 65813940489,62,9
55 bis 646 5375 2595 1181411 27878,32,7
65 bis 744 5058468323 65918,5
Frauen31 61120 80920 14766210 80263,73,2
15 bis 244 1022 1392 0151241 96349,15,8
25 bis 345 0844 1924 03116089279,33,8
35 bis 445 4714 5964 43815887581,13,4
45 bis 545 2454 4904 37311775583,42,6
55 bis 646 6374 8144 715991 82371,02,0
65 bis 745 0725785744 49411,3
1. Quartal 20233
Insgesamt63 10043 92642 5491 37719 17367,43,1
15 bis 248 3904 5354 2662693 85450,85,9
25 bis 3410 4699 0558 7223331 41483,33,7
35 bis 4410 9459 6489 3522961 29685,53,1
45 bis 5410 5619 3459 1282171 21686,42,3
55 bis 6413 1359 9529 7102423 18473,92,4
65 bis 749 5991 3911 3718 20914,3
Männer31 59123 43022 6477838 16171,73,3
15 bis 244 3352 4492 2921571 88752,96,4
25 bis 345 4224 9444 75518947987,73,8
35 bis 445 5215 1494 98916037290,43,1
45 bis 545 2594 8324 70512742789,52,6
55 bis 646 5165 2275 0901371 28978,12,6
65 bis 744 5388308713 70818,0
Frauen31 50820 49619 90259411 01263,22,9
15 bis 244 0542 0871 9741121 96848,75,4
25 bis 345 0474 1123 96714593578,63,5
35 bis 445 4244 5004 36313692480,43,0
45 bis 545 3034 5134 4239079083,42,0
55 bis 646 6194 7244 6201051 89569,82,2
65 bis 745 0615615544 50010,9

Stand 4. Juli 2024

Zur Druckansicht