Erwerbsbeteiligung | Einheit | 20032 | 20042 | 20052 |
---|---|---|---|---|
1: Die Entwicklung der registrierten Arbeitslosigkeit ab 2005 ist im wesentlichen durch die statistischen Effekte der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (Hartz IV -Effekt) geprägt. Vergleiche mit früheren Jahren sind daher nur eingeschränkt möglich. 2: Ergebnisse des Mikrozensus - 2003 im Mai; 2004 im März; 2005 Jahresdurchschnitt. Die Jahresdurchschnittsergebnisse für 2005 sind mit den Vorjahresergebnissen nur eingeschränkt vergleichbar wegen unterschiedlicher Referenzwochen und der Umgestaltung der Fragen zum ILO-Erwerbsstatus im Mikrozensus 2005. Abweichungen hinsichtlich Niveau, Struktur und Verlauf der nach dem ILO-Konzept gemessenen Erwerbsbeteiligung laut Mikrozensus im Vergleich ist anderen Datenquellen sind dadurch bedingt, dass marginale Beschäftigungen und die Suche danach im Mikrozensus bislang untererfasst sind. 3: Erwerbslose sind gemäß International Labour Organization (ILO)-Konzept für den Arbeitsmarkt sofort verfügbar. 4: Nichterwerbspersonen umfassen auch die nicht sofort verfügbaren Arbeit suchenden Nichterwerbstätigen. 5: Quelle: Vorläufige Ergebnisse der Bundesagentur für Arbeit (rückwirkend bis 1991) neu abgegrenzt. Das frühere Bundesgebiet wird ohne Berlin und die neuen Länder einschließlich Berlin dargestellt. - Die Entwicklung der registrierten Arbeitslosigkeit ab 2005 ist im Wesentlichen durch die statistischen Effekte der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (Hartz IV-Effekt) geprägt. Vergleiche mit den Vorjahren sind daher nur eingeschränkt möglich. 6: 1 Jahr und länger arbeitslos gemeldet. 7: Anteile der Arbeitslosen an allen zivilen Erwerbspersonen. | ||||
Erwerbspersonen2 | 1 000 | 8 763 | 8 756 | 8 870 |
Erwerbstätige | 1 000 | 7 151 | 7 039 | 7 187 |
darunter | ||||
weiblich | 1 000 | 3 315 | 3 289 | 3 362 |
Erwerbslose3 | 1 000 | 1 612 | 1 717 | 1 683 |
darunter | ||||
weiblich | 1 000 | 737 | 779 | 754 |
Nichterwerbspersonen2, 4 | 1 000 | 8 004 | 7 956 | 7 907 |
darunter | ||||
weiblich | 1 000 | 4 511 | 4 462 | 4 439 |
Erwerbstätige2 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | % | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
Produzierendes Gewerbe | % | 27,5 | 26,8 | 26,1 |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | % | 23,5 | 23,6 | 23,3 |
Sonstige Dienstleistungen | % | 46,1 | 46,9 | 47,9 |
Strukturdaten über den Arbeitsmarkt5 | ||||
Kurzarbeiter/-innen | 1 000 JD | 35 | 29 | 24 |
Arbeitslose | 1 000 JD | 1 624 | 1 599 | 1 614 |
davon | ||||
Männer | 1 000 JD | 852 | 841 | 856 |
Frauen | 1 000 JD | 772 | 758 | 758 |
Jugendliche unter 25 Jahren | 1 000 JD | 188 | 182 | 207 |
55 Jahren und älter | 1 000 JD | 177 | 159 | 183 |
Schwerbehinderte | 1 000 JD | 43 | 44 | 48 |
Langzeitarbeitslose6 | 1 000 JD | 649 | 697 | 693 |
Teilzeitarbeitsuchende | 1 000 JD | 57 | 57 | 64 |
Ausländer/-innen | 1 000 JD | 75 | 76 | 91 |
Arbeitslosenquote7 | % | 18,5 | 18,4 | 18,8 |
Offene Stellen | 1 000 JD | 63 | 47 | 88 |
Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | 1 000 JD | 73 | 65 | 64 |
Teilnehmer/-innen in beruflicher Weiterbildung | 1 000 JD | 99 | 63 | 62 |
Stand 12. Oktober 2015