Merkmal | Gesamt | Männer | Frauen | Kernstädte im Ballungsraum | Ländliche Kreise mit geringer Dichte |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnisse des Mikrozensus 2012. Hinweis: Die Beantwortung der Mikrozensus-Fragen zum Pendlerverhalten sind freiwillig. | |||||
Verkehrsmittel | |||||
Bus | 4,6 | 3,5 | 5,9 | 7,1 | 2,4 |
U-Bahn/Straßenbahn | 4,8 | 3,7 | 6,0 | 16,5 | 0,2 |
Eisenbahn/S-Bahn | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 7,6 | 1,9 |
PKW | 65,9 | 70,2 | 61,0 | 49,4 | 72,1 |
Kraftrad | 1,0 | 1,6 | 0,3 | 0,8 | 1,2 |
Fahrrad | 8,8 | 8,1 | 9,5 | 9,4 | 11,5 |
Zu Fuß | 9,0 | 6,9 | 11,3 | 8,1 | 9,2 |
Sonstige | 1,4 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 1,6 |
Entfernung zur Arbeitsstätte | |||||
Gleiches Grundstück | 4,5 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 5,1 |
unter 5 km | 29,1 | 24,8 | 34,1 | 26,6 | 33,3 |
5 bis unter 10 km | 19,8 | 18,5 | 21,2 | 27,2 | 14,2 |
10 km bis unter 25 km | 26,5 | 27,0 | 26,0 | 26,5 | 23,0 |
25 bis unter 50 km | 12,4 | 14,4 | 10,2 | 8,8 | 14,0 |
50 km und mehr | 4,4 | 5,8 | 2,7 | 2,8 | 7,0 |
Wechselnde Arbeitsstätte | 3,3 | 4,7 | 1,6 | 4,5 | 3,3 |
Zeitaufwand zur Arbeitsstätte | |||||
unter 10 Minuten | 22,8 | 20,4 | 25,6 | 14,6 | 29,1 |
10 bis unter 30 Minuten | 47,6 | 45,7 | 49,7 | 48,7 | 44,3 |
30 bis unter 60 Minuten | 21,5 | 23,3 | 19,5 | 26,9 | 17,5 |
1 Stunde und länger | 4,7 | 5,6 | 3,6 | 5,1 | 5,6 |
Wechselnde Arbeitsstätte | 3,4 | 5,0 | 1,7 | 4,7 | 3,5 |
Stand 12. Oktober 2015