Klassifikation der Berufe 2010 (KldB2010) | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
1: Die Bundesagentur für Arbeit hat im Januar 2024 die Beschäftigungsstatistik revidiert. Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Methodenbericht "Beschäftigungsstatistik - partielle Revision 2023" der Bundesagentur für Arbeit. Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, vorläufiges Ergebnis. | |||
Insgesamt | 34 837 102 | 18 660 647 | 16 176 455 |
Land-, Forst- und Tierwirtschaft und Gartenbau | 526 503 | 373 437 | 153 066 |
Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung | 7 026 899 | 5 771 174 | 1 255 725 |
Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik | 2 091 512 | 1 931 324 | 160 188 |
Naturwissenschaft, Geografie und Informatik | 1 600 241 | 1 213 984 | 386 257 |
Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit | 4 608 235 | 3 213 948 | 1 394 287 |
Kaufmännische Dienstleistungen, Warenhandel, Vertrieb, Hotel und Tourismus | 4 014 683 | 1 626 520 | 2 388 163 |
Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung | 7 126 519 | 2 544 385 | 4 582 134 |
Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung | 6 702 639 | 1 439 039 | 5 263 600 |
Sprach-, Literatur-, Geistes-, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, Medien, Kunst, Kultur und Gestaltung | 967 419 | 444 698 | 522 721 |
Sonstige / Ohne Angabe | 172 452 | 102 138 | 70 314 |
Stand 15. Januar 2025