Arbeitskosten, Lohnnebenkosten Arbeitskostenindizes nach Quartalen

Index der Arbeitskosten insgesamt, Index der Bruttolöhne und -gehälter, Index der Lohnnebenkosten. Tabellen mit kalenderbereinigten Werten nach X13 JDemetra+ und Veränderungsraten.

Werte

Arbeitskostenindex1
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereiche
Kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+
2020=100
Jahr, Quartal Index der
Arbeitskosten
insgesamt
Index der
Bruttoverdienste
Index der
Lohnnebenkosten
1: Bei dem Methodenwechsel (bedingt durch die Umstellung der Datenbasis für die Verdienstentwicklung) zum 1. Quartal 2022 kann ein Einfluss auf den Ergebnisausweis nicht ausgeschlossen werden. Dadurch kann der Vergleich zum Vorjahresquartal im Berichtsjahr 2022 verzerrt sein. Eine Quantifizierung des methodenbedingten Effektes ist nicht möglich.
2024 I 108,5 106,0 117,2
2023 IV 119,0 117,5 124,2
III 104,6 103,3 109,1
II 117,5 117,7 117,0
I 102,5 99,7 112,2
2022 IV 116,3 115,1 120,7
III 99,1 97,6 104,0
II 113,5 113,3 114,4
I 96,6 94,7 103,4
2021 IV 108,8 108,8 108,7
III 97,1 97,1 97,3
II 105,9 106,7 103,2
I 92,1 92,0 92,6
2020 IV 105,2 105,6 104,0
III 95,6 95,5 95,9
II 106,5 107,2 104,3
I 92,6 91,7 95,7
2019 IV 103,0 103,6 101,0
III 91,5 91,5 91,4
II 104,6 105,5 101,4
I 89,4 88,5 92,6

Stand 10. Juni 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Arbeitskostenindex1
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereiche
Kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+
Veränderungsraten zum Vorjahresquartal in %
Jahr, Quartal Index der
Arbeitskosten
insgesamt
Index der
Bruttoverdienste
Index der
Lohnnebenkosten
1: Bei dem Methodenwechsel (bedingt durch die Umstellung der Datenbasis für die Verdienstentwicklung) zum 1. Quartal 2022 kann ein Einfluss auf den Ergebnisausweis nicht ausgeschlossen werden. Dadurch kann der Vergleich zum Vorjahresquartal im Berichtsjahr 2022 verzerrt sein. Eine Quantifizierung des methodenbedingten Effektes ist nicht möglich.
2024 I 5,9 6,3 4,4
2023 IV 2,3 2,1 2,9
III 5,6 5,8 4,8
II 3,5 3,9 2,3
I 6,1 5,3 8,5
2022 IV 6,9 5,7 11,0
III 2,0 0,6 6,9
II 7,2 6,2 10,8
I 4,9 2,9 11,6
2021 IV 3,4 3,1 4,5
III 1,6 1,7 1,5
II -0,6 -0,5 -1,1
I -0,5 0,3 -3,2
2020 IV 2,1 1,9 3,0
III 4,5 4,3 4,9
II 1,9 1,6 2,9
I 3,6 3,6 3,4
2019 IV 3,2 2,9 4,2
III 3,0 3,0 3,1
II 3,8 3,7 4,1
I 2,2 2,4 1,9

Stand 10. Juni 2024

Zur Druckansicht