Deutschland und Länder (nach Revisionskennzahl) | Vorabschätzung | Gebundene Hochrechnung - Vorquartal - | Gebundene Hochrechnung - Jahreserhebung - |
---|---|---|---|
Erläuterungen der Revisionskennzahlen finden Sie hier. | |||
Deutschland | |||
MAR | 0,49 | 0,48 | 1,54 |
RMAR | 0,1 | 0,09 | 0,07 |
MR | 0,1 | 0,24 | 1,54 |
max. Abweichung | 3,13 | 3,4 | 5,29 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 0 | 0 | 0 |
01 Schleswig-Holstein | |||
MAR | 1,1 | 1,55 | 4,46 |
RMAR | 0,15 | 0,2 | 0,15 |
MR | 0,59 | 0,77 | 1,01 |
max. Abweichung | 11,52 | 11,82 | 12,24 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 0 | 0 | 0 |
02 Hamburg | |||
MAR | 0,98 | 0,99 | 4,7 |
RMAR | 0,34 | 0,34 | 0,38 |
MR | 0,21 | 0,34 | -0,83 |
max. Abweichung | 4,42 | 4,88 | 16,35 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 5,26 | 11,11 | 16,67 |
03 Niedersachsen | |||
MAR | 0,47 | 0,53 | 1,91 |
RMAR | 0,07 | 0,08 | 0,06 |
MR | 0,08 | 0,1 | 1,12 |
max. Abweichung | 1,51 | 1,27 | 8,69 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 5,26 | 5,56 | 0 |
04 Bremen | |||
MAR | 1,66 | 1,77 | 13,85 |
RMAR | 0,26 | 0,31 | 0,47 |
MR | -0,5 | -0,57 | -1,74 |
max. Abweichung | 4,24 | 5,37 | 35,9 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 10,53 | 7,69 | 19,23 |
05 Nordrhein-Westfalen | |||
MAR | 0,44 | 0,46 | 3,43 |
RMAR | 0,07 | 0,08 | 0,19 |
MR | -0,15 | 0,03 | 2,54 |
max. Abweichung | 0,9 | 1,31 | 6,36 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 0 | 0 | 0 |
06 Hessen | |||
MAR | 0,41 | 0,58 | 3,23 |
RMAR | 0,11 | 0,15 | 0,13 |
MR | -0,33 | -0,37 | 1,16 |
max. Abweichung | 1,19 | 2,39 | 10,08 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 0 | 5,56 | 0 |
07 Rheinland-Pfalz | |||
MAR | 0,44 | 0,64 | 5,94 |
RMAR | 0,07 | 0,09 | 0,25 |
MR | 0,03 | 0,42 | -0,84 |
max. Abweichung | 1,25 | 1,73 | 19,05 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 0 | 0 | 5,56 |
08 Baden-Württemberg | |||
MAR | 0,83 | 0,95 | 3,62 |
RMAR | 0,17 | 0,19 | 0,13 |
MR | 0,03 | -0,02 | 1,96 |
max. Abweichung | 5,63 | 5,55 | 9,97 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 0 | 0 | 0 |
09 Bayern | |||
MAR | 0,59 | 0,46 | 1,65 |
RMAR | 0,11 | 0,08 | 0,08 |
MR | -0,08 | 0,21 | 0,82 |
max. Abweichung | 4,83 | 4,91 | 4,7 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 0 | 0 | 0 |
10 Saarland | |||
MAR | 0,8 | 1,25 | 9,83 |
RMAR | 0,16 | 0,3 | 0,9 |
MR | -0,13 | -0,57 | -5,31 |
max. Abweichung | 2,09 | 4,03 | 26,91 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 0 | 0 | 23,08 |
11 Berlin | |||
MAR | 0,91 | 1,19 | 2,93 |
RMAR | 0,21 | 0,28 | 0,2 |
MR | 0,23 | 0,66 | 1,06 |
max. Abweichung | 7,18 | 7,23 | 8,18 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 10,53 | 11,11 | 0 |
12 Brandenburg | |||
MAR | 0,81 | 1,38 | 5,22 |
RMAR | 0,16 | 0,26 | 0,53 |
MR | 0,15 | 0,02 | 0,09 |
max. Abweichung | 7,16 | 6,94 | 22,36 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 5,26 | 5,56 | 11,11 |
13 Mecklenburg-Vorpommern | |||
MAR | 1,34 | 1,75 | 6,97 |
RMAR | 0,26 | 0,34 | 0,42 |
MR | 0,43 | 0,65 | 4,19 |
max. Abweichung | 10,39 | 10,83 | 22,11 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 5,56 | 5,88 | 23,53 |
14 Sachsen | |||
MAR | 0,72 | 0,88 | 4,46 |
RMAR | 0,2 | 0,24 | 0,33 |
MR | 0,41 | 0,68 | 2,74 |
max. Abweichung | 5,47 | 8,06 | 11,85 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 0 | 5,56 | 5,56 |
15 Sachsen-Anhalt | |||
MAR | 0,3 | 0,29 | 3,02 |
RMAR | 0,06 | 0,06 | 0,4 |
MR | -0,07 | 0,05 | 2,31 |
max. Abweichung | 0,76 | 0,96 | 6,29 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 0 | 0 | 27,78 |
16 Thüringen | |||
MAR | 0,71 | 0,79 | 4,85 |
RMAR | 0,22 | 0,24 | 0,59 |
MR | -0,07 | -0,26 | 4,29 |
max. Abweichung | 1,71 | 1,7 | 13,97 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 15,79 | 11,11 | 11,11 |
Tabelle mit Schätzwerten der verschiedenen Methoden und die endgültigen Werte sowie Abweichungen - Quartalsergebnisse zum Download. Die Aktualisierung der Tabelle erfolgt vierteljährlich.
Stand 6. März 2025