Einleitung
Gesellschaft und Umwelt
Bevölkerung
Titel | Artikelnummer | Letzte Ausgabe1 | Periodizität | EVAS-Nummer der Statistik2 zur Recherche in GENESIS-Online | Archiv |
---|---|---|---|---|---|
1: Im Zuge der Digitalisierungsinitiative der Bundesregierung hat das Statistische Bundesamt eine digitale Agenda aufgestellt. Fachserien und Tabellenbände werden abgelöst und durch moderne Veröffentlichungsformate ersetzt. Weitere Hinweise dazu erhalten Sie unter "Datenverbreitung auf neuen Wegen". 2: Die fünfstellige EVAS-Nummer ist das primäre Ordnungskriterium in der Datenbank GENESIS-Online, beispielsweise für die Recherche. 3: Weitere Publikationen zur 11. bis 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung können unter www.destatis.de abgerufen werden. | |||||
Bevölkerungsstand | |||||
Bevölkerungsfortschreibung Statistischer Bericht | 2010130* | 2023 | jährlich | 12411 | Statistische Bibliothek |
Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011 Fachserie 1 Reihe 1.3 | 2010130* | 2021 | jährlich | 12411 | Statistische Bibliothek |
Ausgangsdaten der Bevölkerungsfortschreibung | 5124104* | 2011 | einmalig | - | Statistische Bibliothek |
Rückgerechnete und fortgeschriebene Bevölkerung auf Grundlage des Zensus | 5124105* | 1991-2011 | unregelmäßig | 12411 | Statistische Bibliothek |
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 Statistischer Bericht | 5124106* | 03/2024 | vierteljährlich | 12411 | - |
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2022 Statistischer Bericht | 5124107* | 02/2023 | vierteljährlich | 12411 | - |
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2022 Statistischer Bericht | 5124108* | 2023 | jährlich | 12411 | Statistische Bibliothek |
Alter im Wandel - Ältere Menschen in Deutschland und der EU Faltblatt | 0010017* | 2012 | einmalig | - | Statistische Bibliothek |
Ältere Menschen in Deutschland und der Europäischen Union (EU) Broschüre | 0010020* | 2016 | einmalig | - | Statistische Bibliothek |
Older People in Germany and the EU Broschüre | 0010021* | 2016 | einmalig | - | - |
Bevölkerungsvorausberechnung3 | |||||
Bevölkerung Deutschlands bis 2070 - 15. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung - Deutschland Statistischer Bericht | 5124202* | 2021 | unregelmäßig | 12421 | Statistische Bibliothek |
Ausblick auf die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland und den Bundesländern nach dem Corona-Jahr 2020 - Erste mittelfristige Bevölkerungsvorausberechnung | 5124202* | 2021 | unregelmäßig | 12421 | Statistische Bibliothek |
Bevölkerung Deutschlands bis 2060 - Ergebnisse der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung - Hauptvarianten 1 bis 9 | 5124202* | 2019 | unregelmäßig | 12421 | Statistische Bibliothek |
Bevölkerung Deutschlands bis 2060 - Ergebnisse der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung - Varianten 10 bis 21 | 5124202* | 2019 | unregelmäßig | 12421 | Statistische Bibliothek |
Bevölkerung Deutschlands bis 2060 - Ergebnisse der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung - Modellrechnungen M1 bis M9 | 5124202* | 2019 | unregelmäßig | 12421 | Statistische Bibliothek |
Bevölkerung im Wandel: Ergebnisse der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung - Pressebroschüre - | - | 2019 | unregelmäßig | - | - |
Bevölkerung Deutschlands bis 2070 - 15. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung - Bundesländer - Statistischer Bericht | 5124205* | 2021 | unregelmäßig | 12421 | Statistische Bibliothek |
Bevölkerungsentwicklung in den Bundesländern bis 2060 - Ergebnisse der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung 2019 - Variante 1 - | 5124205* | 2019 | unregelmäßig | 12421 | Statistische Bibliothek |
Bevölkerungsentwicklung in den Bundesländern bis 2060 - Ergebnisse der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung 2019 - Variante 2 - | 5124205* | 2019 | unregelmäßig | 12421 | Statistische Bibliothek |
Bevölkerungsentwicklung in den Bundesländern bis 2060 - Ergebnisse der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung 2019 - Variante 3 - | 5124205* | 2019 | unregelmäßig | 12421 | Statistische Bibliothek |
A changing population Assumptions and results of the 14th coordinates population projection | 5124206* | 2019 | unregelmäßig | - | - |
Bevölkerungsentwicklung bis 2060 - Ergebnisse der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung - aktualisierte Rechnung auf Basis 2015 | 5124207* | 2017 | einmalig | 12421 | Statistische Bibliothek |
Pflegevorausberechnung - Deutschland und Bundesländer Statistischer Bericht | 5124209* | 2022-2070 | unregelmäßig | 12421, 22421 | Statistische Bibliothek |
Pflegekräftevorausberechnung Statistischer Bericht | 5124210* | 2024-2070 | unregelmäßig | 12421 | Statistische Bibliothek |
Haushalte und Familien | |||||
Mikrozensus - Haushalte und Familien - Vorabergebnisse Statistischer Bericht | 2010300* | 2023 | jährlich | 12211 | Statistische Bibliothek |
Mikrozensus - Haushalte und Familien - Erstergebnisse Statistischer Bericht | 2010300* | 2023 | jährlich | 12211 | Statistische Bibliothek |
Mikrozensus - Haushalte und Familien - Endergebnisse Statistischer Bericht | 2010300* | 2022 | jährlich | 12211 | Statistische Bibliothek |
Haushalte und Familien - Ergebnisse des Mikrozensus - Erstergebnisse Fachserie 1 Reihe 3 | 2010300* | 2021 | jährlich | 12211 | Statistische Bibliothek |
Alleinerziehende - Tabellenband zur Pressekonferenz am 02.08.2018 in Berlin - Ergebnisse des Mikrozensus | 5122124* | 2018 | einmalig | - | Statistische Bibliothek |
Geburtentrends und Familiensituation in Deutschland | 5122203* | 2012 | einmalig | 12612 | Statistische Bibliothek |
Daten zu Kinderlosigkeit, Geburten und Familien - Ergebnisse des Mikrozensus 2018 | 5122203* | 2019 | unregelmäßig | 12612 | Statistische Bibliothek |
Lebenssituation von Männern - Ergebnisse des Mikrozensus 2017 | 5122204* | 2017 | einmalig | - | Statistische Bibliothek |
Entwicklung der Privathaushalte bis 2040 - Ergebnisse der Haushaltsvorausberechnung | 5124001* | 2020 | unregelmäßig | 12421 | Statistische Bibliothek |
Migration und Integration | |||||
Ausländische Bevölkerung Statistischer Bericht | 2010200* | 2024 | jährlich | 12521 | Statistische Bibliothek |
Ausländische Bevölkerung - Ergebnisse des Ausländerzentralregisters Fachserie 1 Reihe 2 | 2010200* | 2021 | jährlich | 12521 | Statistische Bibliothek |
Einbürgerungen Statistischer Bericht | 2010210* | 2023 | jährlich | 12511 | Statistische Bibliothek |
Einbürgerungen Fachserie 1 Reihe 2.1 | 2010210* | 2021 | jährlich | 12511 | Statistische Bibliothek |
Mikrozensus - Bevölkerung nach Migrationshintergrund - Vorabergebnisse Statistischer Bericht | 2010220* | 2023 | jährlich | 12211 | Statistische Bibliothek |
Mikrozensus - Bevölkerung nach Migrationshintergrund - Erstergebnisse Statistischer Bericht | 2010220* | 2023 | jährlich | 12211 | Statistische Bibliothek |
Mikrozensus - Bevölkerung nach Migrationshintergrund - Endergebnisse Statistischer Bericht | 2010220* | 2022 | jährlich | 12211 | Statistische Bibliothek |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund - Ergebnisse des Mikrozensus - Erstergebnisse Fachserie 1 Reihe 2.2 | 2010220* | 2021 | jährlich | 12211 | Statistische Bibliothek |
Mikrozensus - Bevölkerung nach Migrationshintergrund - Endergebnisse Statistischer Bericht | 2010220* | 2022 | jährlich | 12211 | Statistische Bibliothek |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund - Ergebnisse des Mikrozensus - Endergebnisse Fachserie 1 Reihe 2.2 | 2010220* | 2021 | jährlich | 12211 | Statistische Bibliothek |
Schutzsuchende - Ergebnisse des Ausländerzentralregisters Fachserie 1 Reihe 2.4 | 2010240* | 2021 | jährlich | 12531 | Statistische Bibliothek |
Ergebnisse des Mikrozensus 2010 - hochgerechnet auf Basis des Zensus 2011 - Sonderausgabe der Fachserie 1 Reihe 2.2 | 5122121* | 2010 | unregelmäßig | 12211 | Statistische Bibliothek |
Integrationsindikatoren | 5122122* | 2005-2021 | jährlich | 12211 | Statistische Bibliothek |
Mikrozensus - Bevölkerung nach Einwanderungsgeschichte - Vorabergebnisse Statistischer Bericht | 5122126* | 2023 | jährlich | 12211 | Statistische Bibliothek |
Mikrozensus - Bevölkerung nach Einwanderungsgeschichte - Erstergebnisse Statistischer Bericht | 5122126* | 2023 | jährlich | 12211 | Statistische Bibliothek |
Mikrozensus - Bevölkerung nach Einwanderungsgeschichte - Endergebnisse Statistischer Bericht | 5122126* | 2022 | jährlich | 12211 | Statistische Bibliothek |
Geburten | |||||
Natürliche Bevölkerungsbewegung Fachserie 1 Reihe 1.1 | 2010110* | 2015 | jährlich | 12611, 12612, 12613 | Statistische Bibliothek |
Geburten Statistischer Bericht | 5126104* | 2023 | jährlich | 12612 | Statistische Bibliothek |
Mikrozensus - Frauen nach Zahl der geborenen Kinder - Erstergebnisse Statistischer Bericht | 5126106* | 2022 | 4-jährlich | 12612 | Statistische Bibliothek |
Mikrozensus - Frauen nach Zahl der geborenen Kinder - Endergebnisse Statistischer Bericht | 5126106* | 2022 | 4-jährlich | 12612 | Statistische Bibliothek |
Geburten und Kinderlosigkeit in Deutschland - Bericht über die Sondererhebung 2006 "Geburten in Deutschland" | 5126401* | 2008 | einmalig | - | Statistische Bibliothek |
Geburten in Deutschland - Zahlen und Fakten zur Geburtenentwicklung Broschüre | 0120007* | 2012 | unregelmäßig | - | Statistische Bibliothek |
Sterbefälle und Lebenserwartung | |||||
Gestorbene nach Alters- und Geburtsjahren Fachserie 1 Reihe 1 Sonderheft 3 | 2010193* | 1948-2003 | unregelmäßig | 12613 | Statistische Bibliothek |
Kohortensterbetafeln für Deutschland Statistischer Bericht | 5126101* | 1923-2023 | unregelmäßig | 12621 | Statistische Bibliothek |
Kohortensterbetafeln für Deutschland - Ergebnisse aus den Modellrechnungen für Sterbetafeln nach Geburtsjahrgang | 5126101* | 1920-2020 | unregelmäßig | 12613, 12621 | Statistische Bibliothek |
Sterbefälle Statistischer Bericht | 5126105* | 2023 | jährlich | 12613 | Statistische Bibliothek |
Sterbefälle - Fallzahlen nach Tagen, Wochen, Monaten - endgültige Daten Statistischer Bericht | 5126108* | 2000-2020 | unregelmäßig | 12613 | Statistische Bibliothek |
Sterbefälle - Fallzahlen nach Tagen, Wochen, Monaten Statistischer Bericht | 5126109* | 14/2025 | wöchentlich | 12613 | Statistische Bibliothek |
Versicherungsbarwerte für Leibrenten - Tabellen zur jährlichen und monatlich vorschüssigen Zahlungsweise | 5126201* | 2019/2021 | unregelmäßig | 12613 | Statistische Bibliothek |
Methoden- und Ergebnisbericht zur laufenden Berechnung von Periodensterbetafeln für Deutschland und die Bundesländer | 5126203* | 2018/2020 | jährlich | 12613, 12621 | Statistische Bibliothek |
Ergebnisse aus der laufenden Berechnung von Periodensterbetafeln für Deutschland und die Bundesländer | 5126204* | 2018/2020 | jährlich | 12613, 12621 | Statistische Bibliothek |
Allgemeine Sterbetafel - Methodische Erläuterungen und Ergebnisse | 5126205* | 2010/2012 | unregelmäßig | - | Statistische Bibliothek |
Kohortensterbetafeln für Deutschland - Methoden- und Ergebnisbericht zu den Modellrechnungen für Sterbetafeln der Geburtsjahrgänge 1920 bis 2020 | 5126206* | 2020 | jährlich | 12613, 12621 | Statistische Bibliothek |
Sterbetafeln Statistischer Bericht | 5126207* | 2021/2023 | jährlich | 12621 | Statistische Bibliothek |
Eheschließungen, Ehescheidungen und Lebenspartnerschaften | |||||
Aufhebung von Lebenspartnerschaften Statistischer Bericht | 2010140* | 2014-2023 | jährlich | 12661 | Statistische Bibliothek |
Statistik der rechtskräftigen Beschlüsse in Eheauflösungssachen (Scheidungsstatistik) und Statistik der Aufhebung von Lebenspartnerschaften Fachserie 1 Reihe 1.4 | 2010140* | 2016 | jährlich | 12631, 12661 | Statistische Bibliothek |
Ehescheidungen, Eheschließungen, Geborene und Gestorbene nach Kreisen Statistischer Bericht | 5126001* | 2023 | jährlich | 12611, 12612, 12613, 12631 | Statistische Bibliothek |
Ehescheidungen, Eheschließungen, Geborene und Gestorbene nach Kreisen | 5126001* | 2021 | jährlich | 12611, 12612, 12613, 12631 | Statistische Bibliothek |
Zusammenfassende Übersichten - Eheschließungen, Geborene und Gestorbene | 5126102* | 1946-2021 | jährlich | 12611, 12612, 12613 | Statistische Bibliothek |
Eheschließungen Statistischer Bericht | 5126103* | 2023 | jährlich | 12611 | Statistische Bibliothek |
Ehescheidungen, Eheschließungen, Geborene und Gestorbene - Zeitreihen Statistischer Bericht | 5126107* | 1841-2023 | jährlich | 12611, 12612, 12613, 12631 | Statistische Bibliothek |
Rechtskräftige Beschlüsse in Ehesachen Statistischer Bericht | 5126301* | 1990-2023 | jährlich | 12631 | Statistische Bibliothek |
Wanderungen | |||||
Wanderungen Statistischer Bericht | 2010120* | 2023 | jährlich | 12711 | Statistische Bibliothek |
Wanderungen Fachserie 1 Reihe 1.2 | 2010120* | 2021 | jährlich | 12711 | Statistische Bibliothek |
Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder | |||||
Bevölkerung nach Migrationsstatus regional - Ergebnisse des Mikrozensus | 5125203* | 2011 | jährlich | - | Statistische Bibliothek |
Demografischer Wandel in Deutschland - Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung im Bund und in den Ländern Heft 1 | 5871101* | 2011 | unregelmäßig | - | Statistische Bibliothek |
Bildung, Forschung und Kultur
Titel | Artikelnummer | Letzte Ausgabe1 | Periodizität | EVAS-Nummer der Statistik2 zur Recherche in GENESIS-Online | Archiv |
---|---|---|---|---|---|
1: Im Zuge der Digitalisierungsinitiative der Bundesregierung hat das Statistische Bundesamt eine digitale Agenda aufgestellt. Fachserien und Tabellenbände werden abgelöst und durch moderne Veröffentlichungsformate ersetzt. Weitere Hinweise dazu erhalten Sie unter "Datenverbreitung auf neuen Wegen". 2: Die fünfstellige EVAS-Nummer ist das primäre Ordnungskriterium in der Datenbank GENESIS-Online, beispielsweise für die Recherche. | |||||
Bildungsstand | |||||
Bildung in Deutschland - Ein indikatorengestützter Bericht | 5210001* | 2024 | 2-jährlich | - | Statistische Bibliothek |
Bildung in Deutschland - kompakt | 5210001* | 2024 | 2-jährlich | - | Statistische Bibliothek |
Bildungsstand der Bevölkerung | 5210002* | 2019 | jährlich | 21711 | Statistische Bibliothek |
Schulen | |||||
Allgemeinbildende Schulen Statistischer Bericht | 2110100* | 2023/2024 | jährlich | 21111 | Statistische Bibliothek |
Allgemeinbildende Schulen Fachserie 11 Reihe 1 | 2110100* | 2020/2021 | jährlich | 21111 | Statistische Bibliothek |
Private Schulen Fachserie 11 Reihe 1.1 | 2110110* | 2020/2021 | jährlich | 21111, 21121 | Statistische Bibliothek |
Berufliche Schulen und Schulen des Gesundheitswesens - Grunddaten Statistischer Bericht | 2110200* | 2023/2024 | jährlich | 21121 | Statistische Bibliothek |
Berufliche Schulen Fachserie 11 Reihe 2 | 2110200* | 2020/2021 | jährlich | 21121 | Statistische Bibliothek |
Allgemeinbildende und berufliche Schulen - Schnellmeldung Studienberechtigte Statistischer Bericht | 5211001* | 2024 | jährlich | 21111, 21121 | Statistische Bibliothek |
Schnellmeldungsergebnisse zu Studienberechtigten der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen (vorläufige Ergebnisse) | 5211001* | 2021 | jährlich | 21111, 21121 | Statistische Bibliothek |
Integrierte Ausbildungsberichterstattung (vorläufige Ergebnisse) Statistischer Bericht | 5211002* | 2024 | jährlich | 211, 212, 213, 74111 | Statistische Bibliothek |
Schnellmeldung Integrierte Ausbildungsberichterstattung - Anfänger im Ausbildungsgeschehen nach Sektoren/Konten und Ländern | 5211002* | 2021 | jährlich | 211, 212, 213, 74111 | Statistische Bibliothek |
Allgemeine und Berufliche Schulen - Schnellmeldung Schülerinnen und Schüler Statistischer Bericht | 5211003* | 2024/2025 | jährlich | 21111, 21121 | Statistische Bibliothek |
Schnellmeldungsergebnisse der Schulstatistik zu Schülerinnen und Schülern der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen | 5211003* | 2021/2022 | jährlich | 21111, 21121 | Statistische Bibliothek |
Berufliche Schulen und Schulen des Gesundheitswesens - Berufsbezeichnungen Statistischer Bericht | 5211004* | 2023/2024 | jährlich | 21121 | Statistische Bibliothek |
Allgemeinbildende Schulen - Schnellmeldung Einschulungen Statistischer Bericht | 5211101* | 2024/2025 | jährlich | 21111 | Statistische Bibliothek |
Schnellmeldungsergebnisse zu Einschulungen | 5211101* | 2021/2022 | jährlich | 21111 | Statistische Bibliothek |
Integrierte Ausbildungsberichterstattung Statistischer Bericht | 5211201* | 2023 | jährlich | 211, 212, 213, 74111 | Statistische Bibliothek |
Integrierte Ausbildungsberichterstattung - Anfänger-/innen, Teilnehmer-/innen und Absolvierende im Ausbildungsgeschehen nach Sektoren/Konten und Ländern | 5211201* | 2021 | jährlich | 211, 213 | Statistische Bibliothek |
Schulen auf einen Blick Broschüre | 0110018* | 2018 | 2-jährlich | - | Statistische Bibliothek |
Privatschulen in Deutschland - Fakten und Hintergründe | - | 2020 | einmalig | - | - |
Berufliche Bildung | |||||
Berufsbildungsstatistik Statistischer Bericht | 2110300* | 2023 | jährlich | 21211 | Statistische Bibliothek |
Berufliche Bildung Fachserie 11 Reihe 3 | 2110300* | 2021 | jährlich | 21211 | Statistische Bibliothek |
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen Statistischer Bericht | 5212301* | 2023 | jährlich | 21231 | Statistische Bibliothek |
Statistik nach der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung Statistischer Bericht | 5212401* | 2023 | jährlich | 21241 | Statistische Bibliothek |
Statistik der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung | 5212401* | 2021 | jährlich | 21241 | Statistische Bibliothek |
Hochschulen | |||||
Statistik der Studierenden - Vorbericht Statistischer Bericht | 2110410* | 2024/2025 | jährlich | 21311 | Statistische Bibliothek |
Studierende an Hochschulen - Vorbericht Wintersemester Fachserie 11 Reihe 4.1 | 2110410* | 2022/2023 | jährlich | 21311 | Statistische Bibliothek |
Statistik der Studierenden - Wintersemester Statistischer Bericht | 2110410* | 2023/2024 | jährlich | 21311 | Statistische Bibliothek |
Studierende an Hochschulen - Wintersemester Fachserie 11 Reihe 4.1 | 2110410* | 2021/2022 | jährlich | 21311 | Statistische Bibliothek |
Statistik der Studierenden - Sommersemester Statistischer Bericht | 2110410* | 2024 | jährlich | 21311 | Statistische Bibliothek |
Studierende an Hochschulen - Sommersemester Fachserie 11 Reihe 4.1 | 2110410* | 2022 | jährlich | 21311 | Statistische Bibliothek |
Statistik der Prüfungen Statistischer Bericht | 2110420* | 2023 | jährlich | 21321 | Statistische Bibliothek |
Prüfungen an Hochschulen Fachserie 11 Reihe 4.2 | 2110420* | 2021 | jährlich | 21321 | Statistische Bibliothek |
Nichtmonetäre hochschulstatistische Kennzahlen Fachserie 11 Reihe 4.3.1 | 2110431* | 2023 | jährlich | 21381 | Statistische Bibliothek |
Statistik des Hochschulpersonals Statistischer Bericht | 2110440* | 2023 | jährlich | 21341 | Statistische Bibliothek |
Personal an Hochschulen Fachserie 11 Reihe 4.4 | 2110440* | 2021 | jährlich | 21341 | Statistische Bibliothek |
Statistik der Berufsakademien Statistischer Bericht | 2110480* | 2023 | jährlich | 21354 | Statistische Bibliothek |
Statistik der Studierenden, Prüfungen und des Personals an Berufsakademien Fachserie 11 Reihe 4.8 | 2110480* | 2021 | jährlich | 21354 | Statistische Bibliothek |
Erfolgsquoten - Berechnung für die Studienanfängerjahrgänge 2010 - 2014 Statistischer Bericht | 5213001* | 2022 | jährlich | 21311, 21321 | Statistische Bibliothek |
Erfolgsquoten - Berechnung für die Studienanfängerjahrgänge 2009 - 2013 | 5213001* | 2021 | jährlich | 213 | Statistische Bibliothek |
Hochschulstandort Deutschland Pressebroschüre | 5213101* | 2009 | unregelmäßig | - | Statistische Bibliothek |
Statistik der Studierenden - Schnellmeldungsergebnisse - vorläufige Ergebnisse Statistischer Bericht | 5213103* | 2024/2025 | jährlich | 21311 | Statistische Bibliothek |
Schnellmeldungsergebnisse der Hochschulstatistik - vorläufige Ergebnisse Wintersemester - | 5213103* | 2022/2023 | jährlich | 21311 | Statistische Bibliothek |
Promovierende in Deutschland - Wintersemester | 5213104* | 2014/2015 | einmalig | 21352 | Statistische Bibliothek |
Private Hochschulen Statistischer Bericht | 5213105* | 2023 | jährlich | 21311, 21321, 21341, 21371 | Statistische Bibliothek |
Private Hochschulen | 5213105* | 2021 | jährlich | 21311, 21321, 21341 | Statistische Bibliothek |
Statistik des Studienverlaufs Statistischer Bericht | 5213106* | 2023 | jährlich | 21311, 21321 | Statistische Bibliothek |
Studienverlaufsstatistik | 5213106* | 2022 | jährlich | 21381 | Statistische Bibliothek |
Sonderauswertung Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Statistischer Bericht | 5213107* | 2025 | jährlich | 21311, 21321 | Statistische Bibliothek |
Messung der internationalen Mobilität der Studierenden | 5213202* | 2020 | einmalig | - | - |
Gasthörerinnen und Gasthörer - Wintersemester Statistischer Bericht | 5213301* | 2023/2024 | jährlich | 21331 | Statistische Bibliothek |
Personal an Hochschulen - Vorbericht | 5213402* | 2018 | jährlich | 21341 | Statistische Bibliothek |
Statistik der Promovierenden Statistischer Bericht | 5213501* | 2023 | jährlich | 21352 | Statistische Bibliothek |
Statistik der Promovierenden | 5213501* | 2021 | jährlich | 21352 | Statistische Bibliothek |
Statistik der Habilitationen Statistischer Bericht | 5213502* | 2023 | jährlich | 21351 | Statistische Bibliothek |
Deutsche Studierende im Ausland Statistischer Bericht | 5217101* | 2022 | jährlich | 21721 | Statistische Bibliothek |
Deutsche Studierende im Ausland | 5217101* | 2019 | jährlich | 21721 | Statistische Bibliothek |
Hochqualifizierte in Deutschland - Erhebung von Karriereverläufen und internationaler Mobilität von Hochqualifizierten | 5217205* | 2011 | einmalig | - | Statistische Bibliothek |
Hochschulen auf einen Blick Broschüre | 0110010* | 2018 | unregelmäßig | - | Statistische Bibliothek |
Weiterbildung | |||||
Weiterbildung | 5215001* | 2021 | jährlich | 21521 | Statistische Bibliothek |
Berufliche Weiterbildung in Unternehmen - Sechste Europäische Erhebung über die berufliche Weiterbildung in Unternehmen (CVTS6) | 5215201* | 2020 | 5-jährlich | 21521 | Statistische Bibliothek |
Erhebung zu Weiterbildungseinrichtungen in Deutschland | 5215401* | 2010 | einmalig | - | Statistische Bibliothek |
Erhebung bei Anbietern von Aufstiegsfortbildung Ergebnisbericht der § 7-Erhebung | 5215501* | 2017 | einmalig | - | - |
Forschung und Entwicklung | |||||
Ausgaben, Einnahmen und Personal der öffentlichen und öffentlich geförderten Einrichtungen für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung Fachserie 14 Reihe 3.6 | 2140360* | 2020 | jährlich | 218 | Statistische Bibliothek |
Regionale Wissenschafts- und Technologieindikatoren | 5218201* | 2005 | unregelmäßig | - | Statistische Bibliothek |
Forschung und Entwicklung an Hochschulen: Überprüfung der FuE-Koeffizienten | 5929101* | 2017 | unregelmäßig | 218 | Statistische Bibliothek |
Kultur | |||||
Soziokultur und Kulturelle Bildung Spartenbericht | 5216101* | 2020 | einmalig | 21611 | Statistische Bibliothek |
Bildende Kunst Spartenbericht | 5216102* | 2021 | einmalig | 21611 | Statistische Bibliothek |
Darstellende Kunst Spartenbericht | 5216103* | 2021 | einmalig | 21611 | Statistische Bibliothek |
Literatur und Presse Spartenbericht | 5216104* | 2022 | einmalig | 21611 | Statistische Bibliothek |
Erwerbstätige in Kultur und Kulturwirtschaft - Sonderauswertung aus dem Mikrozensus | 5216201* | 2019 | einmalig | 21611 | Statistische Bibliothek |
Zeitverwendung für Kultur und kulturelle Aktivitäten in Deutschland - Sonderauswertung der Zeitverwendungserhebung | 5216202* | 2022 | einmalig | 21611 | Statistische Bibliothek |
Musik Spartenbericht | 5216203* | 2016 | einmalig | 21611 | Statistische Bibliothek |
Museen, Bibliotheken und Archive Spartenbericht | 5216205* | 2017 | einmalig | 21611 | Statistische Bibliothek |
Baukultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege Spartenbericht | 5216206* | 2018 | einmalig | 21611 | Statistische Bibliothek |
Film, Fernsehen und Hörfunk Spartenbericht | 5216207* | 2019 | einmalig | 21611 | Statistische Bibliothek |
Bildungsfinanzen und Ausbildungsförderung | |||||
Monetäre hochschulstatistische Kennzahlen Statistischer Bericht | 2110432* | 2022 | jährlich | 21381 | Statistische Bibliothek |
Monetäre hochschulstatistische Kennzahlen Fachserie 11 Reihe 4.3.2 | 2110432* | 2020 | jährlich | 21381 | Statistische Bibliothek |
Finanzen der Hochschulen Statistischer Bericht | 2110450* | 2023 | jährlich | 21371 | Statistische Bibliothek |
Finanzen der Hochschulen Fachserie 11 Reihe 4.5 | 2110450* | 2020 | jährlich | 21371 | Statistische Bibliothek |
Förderung nach dem Stipendienprogramm-Gesetz (Deutschlandstipendium) Fachserie 11 Reihe 4.6 | 2110460* | 2020 | jährlich | 21431 | Statistische Bibliothek |
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) Fachserie 11 Reihe 7 | 2110700* | 2021 | jährlich | 21411 | Statistische Bibliothek |
Aufstiegsförderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) Fachserie 11 Reihe 8 | 2110800* | 2020 | jährlich | 21421 | Statistische Bibliothek |
Finanzen der privaten Hochschulen | 5213702* | 2020 | jährlich | 21381 | Statistische Bibliothek |
Bildungsfinanzbericht | 1023206* | 2023 | jährlich | - | Statistische Bibliothek |
Bildungsausgaben der öffentlichen Haushalte (Grundmittel) Statistischer Bericht | 5217102* | 2023 | 2-jährlich | 21711 | Statistische Bibliothek |
Bildungsfinanzbericht - Ausgaben für Bildung | 5217102* | 2019 | jährlich | 21711 | Statistische Bibliothek |
Bildungsausgaben - Budget für Bildung, Forschung und Wissenschaft Statistischer Bericht | 5217108* | 2021/2022 | jährlich | 21711 | Statistische Bibliothek |
Bildungsausgaben - Budget für Bildung, Forschung und Wissenschaft | 5217108* | 2018/2019 | jährlich | 21711 | Statistische Bibliothek |
Ausgaben für öffentliche Schulen je Schülerin und Schüler Statistischer Bericht | 5217109* | 2023 | jährlich | 21711 | Statistische Bibliothek |
Bildungsausgaben - Ausgaben je Schülerin und Schüler | 5217109* | 2019 | jährlich | 21711 | Statistische Bibliothek |
Schulen in freier Trägerschaft und Schulen des Gesundheitswesens | 5217110* | 2013 | unregelmäßig | - | Statistische Bibliothek |
Finanzen der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft | 5217111* | 2022 | einmalig | - | Statistische Bibliothek |
Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder | |||||
Internationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich | 1023017* | 2021 | 2-jährlich | - | Statistische Bibliothek |
Internationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich (Tabellenband) | 1023017* | 2024 | 2-jährlich | - | Statistische Bibliothek |
Kulturfinanzbericht | 1023002* | 2024 | 2-jährlich | - | Statistische Bibliothek |
Umfangreiches ergänzendes Material zum Kulturfinanzbericht | 1023003* | 2024 | 2-jährlich | - | Statistische Bibliothek |
Kulturindikatoren auf einen Blick - Ländervergleich | 1023018* | 2024 | 2-jährlich | - | Statistische Bibliothek |
Kulturindikatoren kompakt | - | 2024 | unregelmäßig | - | Statistische Bibliothek |
Musikfestivals und Musikfestspiele in Deutschland | 5216204* | 2017 | unregelmäßig | 21611 | Statistische Bibliothek |
Demografischer Wandel in Deutschland - Auswirkungen auf Kindertagesbetreuung und Schülerzahlen im Bund und in den Ländern Heft 3 | 5871103* | 2009 | einmalig | - | Statistische Bibliothek |
Einkommen, Konsum und Lebensbedingungen
Titel | Artikelnummer | Letzte Ausgabe1 | Periodizität | EVAS-Nummer der Statistik2 zur Recherche in GENESIS-Online | Archiv |
---|---|---|---|---|---|
