Gesellschaft und Umwelt | Wirtschaft | Branchen und Unternehmen | Arbeit | Staat
Thema | Bezeichnung der Fachserie | Erscheinungsweise | EVAS-Nummer der Statistik1 zur Recherche in GENESIS-Online | Letzte Ausgabe der Fachserie | Statistischer Bericht |
---|---|---|---|---|---|
1: Die fünfstellige EVAS-Nummer ist das primäre Ordnungskriterium in der Datenbank GENESIS-Online, beispielsweise für die Recherche. 2: Sobald alle Rechenstände in der Datenbank GENESIS-Online verfügbar sind, wird diese Fachserie eingestellt. | |||||
Gesellschaft und Umwelt | |||||
Bevölkerung | Natürliche Bevölkerungsbewegung - Fachserie 1 Reihe 1.1 | jährlich | 12611, 12612, 12613 | 5. Dezember 2017 (Berichtsjahr 2015) | ja ja ja |
Wanderungen - Fachserie 1 Reihe 1.2 | jährlich | 12711 | 6. Dezember 2022 (Berichtsjahr 2021) | ja | |
Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus - Fachserie 1 Reihe 1.3 | jährlich | 12411 | 21. Dezember 2022 (Berichtsjahr 2021) | ja | |
Statistik der rechtskräftigen Beschlüsse in Eheauflösungssachen (Scheidungsstatistik) - Fachserie 1 Reihe 1.4 | jährlich | 12631, 12661 | 4. Juli 2018 (Berichtsjahr 2016) | ja ja | |
Gestorbene nach Alters- und Geburtsjahren - Fachserie 1 Reihe 1.S.3 | unregelmäßig | 12613 | 30. März 2011 (Berichtszeitraum 1948 bis 2003) | nein | |
Ausländische Bevölkerung - Fachserie 1 Reihe 2 | jährlich | 12521 | 14. April 2022 (Berichtsjahr 2021) | ja | |
Einbürgerungen - Fachserie 1 Reihe 2.1 | jährlich | 12511 | 10. Juni 2022 (Berichtsjahr 2021) | ja | |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund - Ergebnisse des Mikrozensus - Fachserie 1 Reihe 2.2 | jährlich | 12211 | 31. Januar 2023 (Berichtsmonat Dezember 2022) | ja | |
Schutzsuchende - Fachserie 1 Reihe 2.4 | jährlich | 12531 | 12. Juli 2022 (Berichtsjahr 2021) | ja, geplant | |
Haushalte und Familien - Ergebnisse des Mikrozensus - Fachserie 1 Reihe 3 | jährlich | 12211 | 5. April 2022 (Berichtsjahr 2021) | ja | |
Bildung, Forschung und Kultur | Allgemeinbildende Schulen - Fachserie 11 Reihe 1 | jährlich | 21111 | 17. September 2021 (Schuljahr 2020/2021) | ja |
Private Schulen - Fachserie 11 Reihe 1.1 | jährlich | 21111, 21121 | 5. November 2021 (Schuljahr 2020/2021) | ja | |
Berufliche Schulen - Fachserie 11 Reihe 2 | jährlich | 21121 | 22. Oktober 2021 (Schuljahr 2020/2021) | ja | |
Berufliche Bildung - Fachserie 11 Reihe 3 | jährlich | 21211 | 30. August 2022 (Berichtsjahr 2021) | ja | |
Studierende an Hochschulen - Vorbericht - Wintersemester - Fachserie 11 Reihe 4.1 | jährlich | 21311 | 10. März 2023 (Wintersemester 2022 / 2023) | ja | |
Studierende an Hochschulen - Sommersemester - Fachserie 11 Reihe 4.1 | jährlich | 21311 | 17. Januar 2023 (Sommersemester 2022) | ja | |
Studierende an Hochschulen - Wintersemester - Fachserie 11 Reihe 4.1 | jährlich | 21311 | 5. August 2022 (Wintersemester 2021 / 2022) | ja | |
Prüfungen an Hochschulen - Fachserie 11 Reihe 4.2 | jährlich | 21321 | 7. September 2022 (Berichtsjahr 2021) | ja | |
Nichtmonetäre hochschulstatistische Kennzahlen - Fachserie 11 Reihe 4.3.1 | jährlich | 21381 | 30. Januar 2024 (Berichtsjahr 2021) | nein | |
Monetäre hochschulstatistische Kennzahlen - Fachserie 11 Reihe 4.3.2 | jährlich | 21381 | 20. September 2022 (Berichtsjahr 2021) | ja | |
Personal an Hochschulen - Fachserie 11 Reihe 4.4 | jährlich | 21341 | 22. September 2022 (Berichtsjahr 2021) | ja | |
Finanzen der Hochschulen - Fachserie 11 Reihe 4.5 | jährlich | 21371 | 22. März 2022 (Berichtsjahr 2020) | ja | |
Förderung nach dem Stipendienprogramm-Gesetz (Deutschlandstipendium) - Fachserie 11 Reihe 4.6 | jährlich | 21431 | 19. Mai 2021 (Berichtsjahr 2020) | nein | |
Statistik der Studierenden, Prüfungen und des Personals an Berufsakademien - Fachserie 11 Reihe 4.8 | jährlich | 21354 | 23. Mai 2022 (Berichtsjahr 2021) | ja | |
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) - Fachserie 11 Reihe 7 | jährlich | 21411 | 8. September 2022 (Berichtsjahr 2021) | nein | |
Aufstiegsförderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) - Fachserie 11 Reihe 8 | jährlich | 21421 | 13. August 2021 (Berichtsjahr 2020) | nein | |
Ausgaben, Einnahmen und Personal der öffentlichen und öffentlich geförderten Einrichtungen für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung - Fachserie 14 Reihe 3.6 | jährlich | 21811, 21821 | 3. März 2022 (Berichtsjahr 2020) | nein | |
Einkommen, Konsum und Lebensbedingungen | Einkommen, Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte - Fachserie 15 Reihe 1 | jährlich | 63121 | 20. Dezember 2022 (Berichtsjahr 2021) | ja |
Ausstattung privater Haushalte mit ausgewählten Gebrauchsgütern - Fachserie 15 Reihe 2 | jährlich | 63111 | 12. Dezember 2022 (Berichtsjahr 2022) | ja, geplant | |
Statistik zu Einkommen und Lebensbedingungen (Mikrozensus-Unterstichprobe zu Einkommen und Lebensbedingungen) Fachserie 15 Reihe 3 | jährlich | 63411 | 15. Dezember 2022 (Erstergebnisse 2021) | ja | |
Private Haushalte in der Informationsgesellschaft (IKT) - Fachserie 15 Reihe 4 | jährlich | 12231 | 14. Dezember 2022 (Berichtszeitraum 2022) | ja | |
Überschuldung privater Personen - Fachserie 15 Reihe 5 | jährlich | 63511 | 25. Mai 2022 (Berichtsjahr 2021) | nein | |
Ausstattung privater Haushalte mit ausgewählten Gebrauchsgütern und Versicherungen - Fachserie 15 Heft 1 | unregelmäßig | 63211 | 20. Dezember 2018 (Berichtszeitraum 2018) | ja, geplant | |
Geld- und Immobilienvermögen sowie Schulden privater Haushalte - Fachserie 15 Heft 2 | unregelmäßig | 63211 | 16. April 2019 (Berichtszeitraum 2018) | ja, geplant | |
Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren - Fachserie 15 Heft 3 | unregelmäßig | 63231 | 8. Juni 2021 (Berichtszeitraum 2018) | ja, geplant | |
Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte - Fachserie 15 Heft 4 | unregelmäßig | 63221 | 23. April 2020 (Berichtszeitraum 2018) | ja, geplant | |
Konsumausgaben privater Haushalte - Fachserie 15 Heft 5 | unregelmäßig | 63221 | 29. Mai 2020 (Berichtszeitraum 2018) | ja, geplant | |
Einkommensverteilung in Deutschland - Fachserie 15 Heft 6 | unregelmäßig | 63221 | 15. März 2018 (Berichtszeitraum 2013) | nein | |
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe - Aufgabe, Methode und Durchführung - Fachserie 15 Heft 7 | unregelmäßig | 63211, 63221, 63231 | 4. Februar 2022 (Berichtszeitraum 2018) | nein | |
Gesundheit | Schwangerschaftsabbrüche - Fachserie 12 Reihe 3 | jährlich | 23311 | 7. April 2022 (Berichtsjahr 2021) | ja |
Todesursachen in Deutschland - Fachserie 12 Reihe 4 | jährlich | 23211 | 19. Januar 2017 (Berichtsjahr 2015) | ja | |
Grunddaten der Krankenhäuser - Fachserie 12 Reihe 6.1.1 | jährlich | 23111 | 5. Dezember 2022 (Berichtsjahr 2021) | ja | |
Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen - Fachserie 12 Reihe 6.1.2 | jährlich | 23112 | 27. September 2017 (Berichtsjahr 2016) | ja | |
Kostennachweis der Krankenhäuser - Fachserie 12 Reihe 6.3 | jährlich | 23121 | 7. Dezember 2022 (Berichtsjahr 2021) | ja | |
Angaben zur Krankenversicherung - (Ergebnisse des Mikrozensus) - Fachserie 13 Reihe 1.1 | vierjährlich | 12212 | noch offen | noch offen | |
Schwerbehinderte Menschen - Fachserie 13 Reihe 5.1 | zweijährlich | 22711 | 6. Dezember 2022 (Berichtsjahr 2021) | ja, geplant | |
Soziales | Wohngeld - Fachserie 13 Reihe 4 | jährlich | 22311 | 21. Dezember 2018 (Berichtsjahr 2017) | nein |
Leistungen an Asylbewerber - Fachserie 13 Reihe 7 | jährlich | 222 | 23. August 2018 (Berichtsjahr 2017) | nein | |
Statistik der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Fachserie 13 Reihe 7.1 | vierteljährlich | 222 | 18. Juli 2018 (1. Vierteljahr 2018) | nein | |
Umwelt, Umweltökonomische Gesamtrechnungen | Abfallentsorgung - Fachserie 19 Reihe 1 | jährlich | 32111 | 25. Juni 2019 (Berichtsjahr 2017) | ja |
Öffentliche Wasserversorgung - Fachserie 19 Reihe 2.1.1 | dreijährlich | 32211, 32251 | 18. Juli 2022 (Berichtsjahr 2019) | ja | |
Öffentliche Abwasserbehandlung und -entsorgung - Fachserie 19 Reihe 2.1.2 | dreijährlich | 32212, 32213, 32251 | 11. August 2022 (Berichtsjahr 2019) | ja | |
Strukturdaten zur Wasserwirtschaft - Fachserie 19 Reihe 2.1.3 | dreijährlich | 32211, 32212 | 17. Februar 2023 (Berichtsjahr 2019) | ja | |
Nichtöffentliche Wasserversorgung und nichtöffentliche Abwasserentsorgung - Fachserie 19 Reihe 2.2 | dreijährlich | 32221 | 14. März 2023 (Berichtsjahr 2019) | ja, geplant | |
Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen - Fachserie 19 Reihe 2.3 | jährlich | 32311 | 11. Oktober 2022 (Berichtsjahr 2021) | ja, geplant | |
Investitionen für den Umweltschutz im Produzierenden Gewerbe - Fachserie 19 Reihe 3.1 | jährlich | 32511 | 22. September 2022 (Berichtsjahr 2020) | ja | |
Erhebung der laufenden Aufwendungen für den Umweltschutz - Fachserie 19 Reihe 3.2 | dreijährlich | 32521 | 4. August 2021 (Berichtsjahr 2019) | nein | |
Umsatz und Beschäftigte für den Umweltschutz - Fachserie 19 Reihe 3.3 | jährlich | 32531 | 28. Juni 2022 (Berichtsjahr 2020) | ja | |
Verkehrsunfälle | Verkehrsunfälle - Fachserie 8 Reihe 7 | monatlich | 46241 | 21. Juni 2023 (Berichtsmonat März 2023) | ja |
Verkehrsunfälle - Fachserie 8 Reihe 7 | jährlich | 46241 | 7. Juli 2022 (Berichtsjahr 2021) | ja | |
Wohnen | Bestand an Wohnungen - Fachserie 5 Reihe 3 | jährlich | 31231 | 28. Juli 2022 (Berichtszeitraum 31. Dezember 2021) | noch offen |
Wohnverhältnisse privater Haushalte - Fachserie 15 Sonderheft 1 | unregelmäßig | 63211 | noch offen | noch offen | |
Wirtschaft | |||||
Außenhandel | Zusammenfassende Übersichten für den Außenhandel - Fachserie 7 Reihe 1 | monatlich | 51000 | 2. März 2021 (Berichtsmonat Dezember 2020) | ja |
Zusammenfassende Übersichten für den Außenhandel - vorläufige Jahresergebnisse - Fachserie 7 Reihe 1 | jährlich | 51000 | 22. März 2021 (Berichtsjahr 2020 vorläufig) | ja | |
Zusammenfassende Übersichten für den Außenhandel - endgültige Jahresergebnisse - Fachserie 7 Reihe 1 | jährlich | 51000 | 26. November 2021 (Berichtsjahr 2020 endgültig) | ja | |
Preise | Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke - Fachserie 3 Reihe 2.4 | jährlich | 61521 | 20. Oktober 2021 (Berichtsjahr 2020) | nein |
Preisindizes für Land- und Forstwirtschaft (Index der Erzeugerpreise landwirtschaftl. Produkte und Erzeugerpreisindex der Produkte des Holzeinschlags) - Fachserie 17 Reihe 1 | monatlich | 61211, 61231 | 16. Februar 2021 (Berichtsmonat Dezember 2020) | nein | |
Preisindizes für Land- und Forstwirtschaft (Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel) - Fachserie 17 Reihe 1 | monatlich | 61221 (vierteljährlich) | 16. Februar 2021 (Berichtsmonat Dezember 2020) | nein | |
Vorbericht zu Preisen ausgewählter Mineralölerzeugnisse - Fachserie 17 Reihe 2 | monatlich | 61241 | 13. Januar 2023 (Berichtsmonat Dezember 2022) | ja | |
Preise und Preisindizes für gewerbliche Produkte (Erzeugerpreise) - Fachserie 17 Reihe 2 | monatlich | 61241 | 20. Januar 2023 (Berichtsmonat Dezember 2022) | ja | |
Preisindizes für die Bauwirtschaft - Fachserie 17 Reihe 4 | vierteljährlich | 61261 | 10. Januar 2023 (November 2022) | nein | |
Kaufwerte für Bauland - Fachserie 17 Reihe 5 | vierteljährlich | 61511 | 20. Mai 2021 (Berichtszeitraum 4. Vierteljahr 2020) | nein | |
Kaufwerte für Bauland - Fachserie 17 Reihe 5 | jährlich | 61511 | 26. August 2021 (Berichtsjahr 2020) | nein | |
Index der Großhandelsverkaufspreise - Fachserie 17 Reihe 6 | monatlich | 61281 | 16. Januar 2023 (Berichtsmonat Dezember 2022) | ja | |
Verbraucherpreisindizes für Deutschland - Monatsbericht - Fachserie 17 Reihe 7 | monatlich | 61111, 61131 | 17. Januar 2023 (Berichtsmonat Dezember 2022) | nein | |
Preisindizes für die Einfuhr - Fachserie 17 Reihe 8.1 | monatlich | 61411 | 31. Januar 2023 (Berichtsmonat Dezember 2022) | ja | |
Preisindizes für die Ausfuhr - Fachserie 17 Reihe 8.2 | monatlich | 61421 | 31. Januar 2023 (Berichtsmonat Dezember 2022) | ja | |
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Inlandsprodukt | Inlandsproduktberechnung - Erste Jahresergebnisse - Fachserie 18 Reihe 1.1 | jährlich | 81000 | noch offen2 | ja |
Inlandsproduktberechnung - Vierteljahresergebnisse - Fachserie 18 Reihe 1.2 | vierteljährlich | 81000 | noch offen2 | ja | |
Inlandsproduktberechnung - Saisonbereinigte Vierteljahresergebnisse nach X13 - Fachserie 18 Reihe 1.3 | vierteljährlich | 81000 | noch offen2 | ja | |
Inlandsproduktberechnung - Detaillierte Jahresergebnisse - vorläufig - Fachserie 18 Reihe 1.4 | jährlich | 81000 | noch offen2 | ja | |
Inlandsproduktberechnung - Detaillierte Jahresergebnisse - endgültig - Fachserie 18 Reihe 1.4 | jährlich | 81000 | noch offen2 | ja | |
Inlandsproduktberechnung - Lange Reihen ab 1970 - Fachserie 18 Reihe 1.5 | jährlich | 81000 | 5. September 2023 (Berichtsjahr 2022, Rechenstand August 2023) | ja | |
VGR des Bundes - Input-Output-Rechnung - Fachserie 18 Reihe 2 | jährlich | 81511 | 23. Juni 2023 (Berichtsjahr 2020) | ja | |
Branchen und Unternehmen | |||||
Bauen | Tätige Personen und Umsatz der Betriebe im Baugewerbe - Fachserie 4 Reihe 5.1 | jährlich | 44231, 44241 | 9. Februar 2023 (Berichtsjahr 2022) | nein |
Beschäftigung, Umsatz und Investitionen von Rechtlichen Einheiten im Baugewerbe - Fachserie 4 Reihe 5.2 | jährlich | 44211 | 1. Juli 2022 (Berichtsjahr 2020) | nein | |
Kostenstruktur der Rechtlichen Einheiten im Baugewerbe - Fachserie 4 Reihe 5.3 | jährlich | 44253, 44254 | 29. Juni 2020 (Berichtsjahr 2018) | ja | |
Bautätigkeit - Fachserie 5 Reihe 1 | jährlich | 31111, 31121, 31131, 31141 | 11. Juli 2023 (Berichtsjahr 2022) | noch offen | |
Dienstleistungen | Kostenstruktur bei Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Praxen von psychologischen Psychotherapeuten - Fachserie 2 Reihe 1.6.1 | vierjährlich | 52571 | 3. Dezember 2021 (Berichtsjahr 2019) | ja |
Kostenstruktur bei Saunas, Solarien, Bädern u. Ä. - Fachserie 2 Reihe 1.6.3 | vierjährlich | - | 12. Juli 2012 (Berichtsjahr 2010) | nein | |
Kostenstruktur bei Fitnesszentren - Fachserie 2 Reihe 1.6.3 | vierjährlich | - | 21. Juni 2012 (Berichtsjahr 2010) | nein | |
Kostenstruktur bei Frisör- und Kosmetiksalons - Fachserie 2 Reihe 1.6.4 | vierjährlich | - | 9. Juli 2020 (Berichtsjahr 2018) | nein | |
Kostenstruktur bei Fahr- und Flugschulen - Fachserie 2 Reihe 1.6.5 | vierjährlich | - | 7. Juli 2020 (Berichtsjahr 2018) | nein | |
Kostenstruktur bei Einrichtungen des Gesundheitswesens - Fachserie 2 Reihe 1.6.6 | vierjährlich | - | 13. Juli 2020 (Berichtsjahr 2018) | nein | |
Kostenstruktur bei Bestattungsinstituten - Fachserie 2 Reihe 1.6.7 | vierjährlich | - | 3. Juli 2020 (Berichtsjahr 2018) | nein | |
Kostenstruktur bei Wäschereien und chemischen Reinigungen - Fachserie 2 Reihe 1.6.8 | vierjährlich | - | 7. Juli 2020 (Berichtsjahr 2018) | nein | |
Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich - Verkehr und Lagerei - Fachserie 9 Reihe 4.1 | jährlich | 47415 | 21. Oktober 2021 (Berichtsjahr 2019) | nein | |
Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich - Information und Kommunikation - Fachserie 9 Reihe 4.2 | jährlich | 47415 | 21. Oktober 2021 (Berichtsjahr 2019) | nein | |
Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich - Grundstücks- und Wohnungswesen - Fachserie 9 Reihe 4.3 | jährlich | 47415 | 21. Oktober 2021 (Berichtsjahr 2019) | nein | |
Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen - Fachserie 9 Reihe 4.4 | jährlich | 47415 | 21. Oktober 2021 (Berichtsjahr 2019) | nein | |
Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich - Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen - Fachserie 9 Reihe 4.5 | jährlich | 47415 | 21. Oktober 2021 (Berichtsjahr 2019) | nein | |
Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich - Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern - Fachserie 9 Reihe 4.6 | jährlich | 47415 | 21. Oktober 2021 (Berichtsjahr 2019) | nein | |
Energie | Beschäftigung, Umsatz, Investitionen und Kostenstruktur der Rechtlichen Einheiten in der Energieversorgung, Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen - Fachserie 4 Reihe 6.1 | jährlich | 43211, 43221 | 30. Juni 2022 (Berichtsjahr 2020) | ja, geplant |
Stromerzeugungsanlagen der Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe - Fachserie 4 Reihe 6.4 | jährlich | 43351 | 16. Oktober 2020 (Berichtsjahr 2019) | nein | |
Gastgewerbe, Tourismus | Monatserhebung im Tourismus - Fachserie 6 Reihe 7.1 | monatlich | 45412 | 28. Februar 2023 (Dezember 2022) | ja |
Monatserhebung im Tourismus - Fachserie 6 Reihe 7.1 | halbjährlich | 45412 | 10. Januar 2023 (Sommerhalbjahr 2022) | ja, geplant | |
Handwerk | Beschäftigte und Umsatz im Handwerk - Fachserie 4 Reihe 7.1 | vierteljährlich | 53211 | 8. September 2022 mit endgültigen Daten für das 4. Vierteljahr 2021 | nein |
Unternehmen, tätige Personen und Umsatz im Handwerk - Fachserie 4 Reihe 7.2 | jährlich | 53111 | 29. September 2021 (Berichtsjahr 2019) | nein | |
Industrie, Verarbeitendes Gewerbe | Struktur der Produktion im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden - Fachserie 4 Reihe 3.2 | jährlich | 42131 | 27. Juli 2016 (Berichtsjahr 2013) | nein |
Beschäftigung und Umsatz der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes - Fachserie 4 Reihe 4.1.1 | jährlich | 42111 | 22. Mai 2018 (Berichtsjahr 2017) | nein | |
Betriebe, Tätige Personen und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden nach Beschäftigtengrößenklassen - Fachserie 4 Reihe 4.1.2 | jährlich | 42271 | 20. Mai 2021 (Berichtsjahr 2020) | nein | |
Beschäftigung und Umsatz der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden nach Bundesländern - Fachserie 4 Reihe 4.1.4 | jährlich | 42271 | 18. Juni 2021 (Berichtsjahr 2020) | nein | |
Beschäftigte, Umsatz und Investitionen des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden - Fachserie 4 Reihe 4.2.1 | jährlich | 42231 | 25. Januar 2023 (Berichtsjahr 2021) | nein | |
Konzentrationsstatistische Daten für das Verarbeitende Gewerbe - Fachserie 4 Reihe 4.2.3 | zweijährlich | 422 | 2. Juli 2018 (Berichtszeitraum 2015/2016) | nein | |
Material- und Wareneingangserhebung - Fachserie 4 Reihe 4.2.4 | vierjährlich | 42241 | 30. Juni 2017 (Berichtsjahr 2014) | noch offen | |
Kostenstruktur der Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes - Fachserie 4 Reihe 4.3 | jährlich | 42251 | 3. Juni 2019 (Berichtsjahr 2017) | ja | |
Düngemittelversorgung - Fachserie 4 Reihe 8.2 | vierteljährlich | 42321 | 1. September 2021 (2. Vierteljahr 2021) | nein | |
Düngemittelversorgung - Fachserie 4 Reihe 8.2 | jährlich | 42321 | 15. Oktober 2021 (Wirtschaftsjahr 2020/2021) | nein | |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Ausgewählte Zahlen der Landwirtschaftszählung / Agrarstrukturerhebung - Fachserie 3 Reihe 1 | dreijährlich | 41121, 41141 | 10. April 2012 (Berichtsjahr 2010) | nein |
Betriebe mit Waldflächen - Fachserie 3 Reihe 2.1.1 | dreijährlich | 41121, 41141 | 15. Mai 2017 (Berichtsjahr 2016) | nein | |
Bodennutzung der Betriebe (Struktur der Bodennutzung) - Fachserie 3 Reihe 2.1.2 | jährlich | 41271 | 22. November 2022 (Berichtsjahr 2022) | ja | |
Viehhaltung der Betriebe - Fachserie 3 Reihe 2.1.3 | dreijährlich | 41121, 41141 | 2. Juli 2021 (Berichtsjahr 2020) | ja | |
Betriebswirtschaftliche Ausrichtung und Standardoutput - Fachserie 3 Reihe 2.1.4 | dreijährlich | 41121, 41141 | 20. September 2021 (Berichtsjahr 2020) | ja | |
Rechtsformen und Erwerbscharakter - Fachserie 3 Reihe 2.1.5 | dreijährlich | 41121, 41141 | 20. August 2021 (Berichtsjahr 2020) | ja | |
Eigentums- und Pachtverhältnisse - Fachserie 3 Reihe 2.1.6 | dreijährlich | 41121, 41141 | 20. Juli 2021 (Berichtsjahr 2020) | ja | |
Einkommenskombinationen - Fachserie 3 Reihe 2.1.7 | dreijährlich | 41121, 41141 | 6. September 2021 (Berichtsjahr 2020) | ja | |
Arbeitskräfte und Berufsbildung der Betriebsleiter / Geschäftsführer - Fachserie 3 Reihe 2.1.8 | dreijährlich | 41121, 41141 | 6. September 2021 (Berichtsjahr 2020) | ja | |
Betriebe mit ökologischem Landbau - Fachserie 3 Reihe 2.2.1 | dreijährlich | 41121, 41141 | 13. Juli 2021 (Berichtsjahr 2020) | ja | |
Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft in landwirtschaftlichen Betrieben / Landwirtschaftszählung - Fachserie 3 Reihe 2.2.2 | unregelmäßig | 41121, 41141 | 28. Juli 2021 (Berichtsjahr 2020) | ja, geplant | |
Betriebe mit Weinbau - Fachserie 3 Reihe 2.2.3 | unregelmäßig | 41121, 41141 | 18. Oktober 2021 (Berichtsjahr 2020) | ja | |
Betriebe mit Anbau von Gartenbaugewächsen - Fachserie 3 Reihe 2.2.4 | unregelmäßig | 41145 | 6. Oktober 2017 (Berichtsjahr 2016) | nein | |
Landwirtschaftliche Bodennutzung - Anbau auf dem Ackerland - Vorbericht - Fachserie 3 Reihe 3.1.2 | jährlich | 41271 | 3. August 2022 (Berichtsjahr 2022) | ja | |
Bodennutzung der Betriebe - Landwirtschaftlich genutzte Flächen - Fachserie 3 Reihe 3.1.2 | jährlich | 41271 | 22. November 2022 (Berichtsjahr 2022) | ja | |
Gemüseerhebung - Anbau und Ernte von Gemüse und Erdbeeren - Fachserie 3 Reihe 3.1.3 | jährlich | 41215 | 27. Februar 2023 (Berichtsjahr 2022) | ja | |
Landwirtschaftliche Bodennutzung - Baumobstflächen - Fachserie 3 Reihe 3.1.4 | fünfjährlich | 41231 | 15. September 2022 (Berichtsjahr 2022) | ja, geplant | |
Landwirtschaftliche Bodennutzung - Rebflächen - Fachserie 3 Reihe 3.1.5 | jährlich | 41252 | 27. Februar 2023 (Berichtsjahr 2022) | nein | |
Grunderhebung der Rebflächen - Fachserie 3 Reihe 3.1.5 | unregelmäßig | 41251 | 13. Juli 2021 (Berichtsjahr 2020) | nein | |
Landwirtschaftliche Bodennutzung - Anbau von Zierpflanzen - Fachserie 3 Reihe 3.1.6 | vierjährlich | 41213 | 3. Dezember 2021 (Berichtsjahr 2021) | noch offen | |
Baumschulerhebung - Fachserie 3 Reihe 3.1.7 | vierjährlich | 41221 | 28. Oktober 2021 (Berichtsjahr 2021) | noch offen | |
Strauchbeerenanbau und -ernte - Fachserie 3 Reihe 3.1.9 | jährlich | 41232 | 9. Februar 2023 (Berichtsjahr 2022) | nein | |
Wachstum und Ernte - Feldfrüchte - Juni - Fachserie 3 Reihe 3.2.1 | jährlich | 41241 | 3. August 2022 (Berichtsjahr 2022) | nein | |
Wachstum und Ernte - Feldfrüchte - Juli / August - Fachserie 3 Reihe 3.2.1 | jährlich | 41241 | 26. August 2022 (Berichtsjahr 2022) | nein | |
Wachstum und Ernte - Feldfrüchte - August / September - Fachserie 3 Reihe 3.2.1 | jährlich | 41241 | 22. September 2022 (Berichtsjahr 2022) | nein | |
Wachstum und Ernte - Feldfrüchte - endgültig - Fachserie 3 Reihe 3.2.1 | jährlich | 41241 | 6. Februar 2023 (Berichtsjahr 2022) | nein | |
Wachstum und Ernte - Baumobst - Juli - Fachserie 3 Reihe 3.2.1 | jährlich | 41243 | 18. August 2022 (Berichtsjahr 2022) | nein | |
Wachstum und Ernte - Baumobst - August - Fachserie 3 Reihe 3.2.1 | jährlich | 41243 | 21. September 2022 (Berichtsjahr 2022) | nein | |
Wachstum und Ernte - Baumobst - endgültig - Fachserie 3 Reihe 3.2.1 | jährlich | 41243 | 9. Januar 2023 (Berichtsjahr 2022) | nein | |
Wachstum und Ernte - Weinmost - August - Fachserie 3 Reihe 3.2.1 | jährlich | 41244 | 15. September 2022 (Berichtsjahr 2022) | nein | |
Wachstum und Ernte - Weinmost - September - Fachserie 3 Reihe 3.2.1 | jährlich | 41244 | 25. Oktober 2022 (Berichtsjahr 2022) | nein | |
Wachstum und Ernte - Weinmost - Oktober - Fachserie 3 Reihe 3.2.1 | jährlich | 41244 | 8. Dezember 2022 (Berichtsjahr 2022) | nein | |
Wachstum und Ernte - Weinmost - endgültig - Fachserie 3 Reihe 3.2.1 | jährlich | 41253 | 23. März 2023 (Berichtsjahr 2022) | nein | |
Weinerzeugung - Fachserie 3 Reihe 3.2.2 | jährlich | 41254 | 27. März 2023 (Berichtsjahr 2022) | nein | |
Weinbestände - Fachserie 3 Reihe 3.2.3 | jährlich | 41255 | 28. Oktober 2022 (Berichtsjahr 2022) | nein | |
Forstwirtschaftliche Bodennutzung - Holzeinschlagsstatistik - Fachserie 3 Reihe 3.3.1 | jährlich | 41261 | 14. April 2022 (Berichtsjahr 2021) | nein | |
Viehbestand - Fachserie 3 Reihe 4.1 | unregelmäßig | 41311, 41312, 41313, 41314 | 1. März 2023 (endgültige Daten für November 2022) | nein | |
Schlachttier- und Fleischuntersuchung - Fachserie 3 Reihe 4.3 | halbjährlich | 49911 | 23. Mai 2019 (2. Halbjahr 2018) | nein | |
Schlachttier- und Fleischuntersuchung - Fachserie 3 Reihe 4.3 | jährlich | 49911 | 24. Mai 2019 (Berichtsjahr 2018) | nein | |
