Pressemitteilung Nr. 448 vom 22. November 2019
Bruttoinlandsprodukt (BIP), 3. Quartal 2019
+0,1 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)
+1,0 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)
+0,5 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)
WIESBADEN - Die deutsche Wirtschaft ist im 3. Quartal 2019 leicht gewachsen: Das Bruttoinlandsprodukt war preis-, saison- und kalenderbereinigt 0,1 % höher als im 2. Quartal 2019. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in seiner Schnellmeldung am 14. November 2019 weiter mitgeteilt hatte, war die deutsche Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2019 um 0,2 % zurückgegangen. Im 1. Quartal 2019 hatte die deutsche Wirtschaft um 0,5 % zugelegt.
2018 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Q | 2. Q | 3. Q | 4. Q | 1.Q | 2.Q | 3.Q |
0,1 | 0,4 | -0,1 | 0,2 | 0,5 | -0,2 | 0,1 |
Steigende Konsumausgaben stützen die Konjunktur
Positive Impulse kamen im Vorquartalsvergleich (preis-, saison- und kalenderbereinigt) nach vorläufigen Berechnungen vom Konsum: Die privaten Konsumausgaben waren 0,4 % höher als im 2. Quartal 2019, der Staat steigerte seine Konsumausgaben um 0,8 %. Daneben wurde in Bauten deutlich mehr investiert als im Vorquartal (+1,2 %), und auch die Investitionen in sonstige Anlagen, zu denen unter anderem die Ausgaben für Forschung und Entwicklung zählen, stiegen um 1,0 %. Die Investitionen in Ausrüstungen gingen dagegen um 2,6 % zurück, was in erster Linie auf Sondereffekte bei den staatlichen Ausrüstungsinvestitionen zurückzuführen ist.
Die außenwirtschaftlichen Entwicklungen trugen nach vorläufigen Berechnungen positiv zum Wirtschaftswachstum bei: Die Exporte stiegen preis-, saison- und kalenderbereinigt um 1,0 % im Vergleich zum 2. Quartal 2019, in dem es einen starken Rückgang der Warenausfuhren gegeben hatte. Die Importe blieben im 3. Quartal 2019 in etwa auf dem Niveau des Vorquartals (+0,1%).
Bruttoinlandsprodukt auch im Vorjahresvergleich gestiegen
Im Vorjahresvergleich stieg das preisbereinigte BIP im 3. Quartal 2019 um 1,0 %. Bereinigt um den Kalendereffekt ergibt sich ein Anstieg von 0,5 % gegenüber dem 3. Quartal 2018, da ein Arbeitstag mehr zur Verfügung stand als ein Jahr zuvor. Im 2. Quartal 2019 war das preisbereinigte BIP nach neuesten Berechnungen um 0,1 % niedriger (kalenderbereinigt: +0,3 %), im 1. Quartal 2019 um 0,9 % höher (kalenderbereinigt: +1,0 %) als im Vorjahr.
2018 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Q | 2. Q | 3.Q | 4. Q | 1. Q | 2. Q | 3.Q |
1,6 | 2,5 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | -0,1 | 1,0 |
Zahl der Erwerbstätigen auch im 3. Quartal 2019 gestiegen
Die Wirtschaftsleistung im 3. Quartal 2019 wurde von 45,4 Millionen Erwerbstätigen erbracht. Das waren 356 000 Personen oder 0,8 % mehr als ein Jahr zuvor (siehe Pressemitteilung 442/19 vom 18. November 2019). Die Erwerbstätigkeit erreichte damit einen neuen Höchststand nach der Wiedervereinigung im Jahr 1990.
Die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität – gemessen als preisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde – war nach vorläufigen Berechnungen in etwa auf demselben Niveau wie im Vorjahr. Je Erwerbstätigen gerechnet stieg die Arbeitsproduktivität um 0,2 %.
Im Vorjahresvergleich positive Impulse aus dem In- und Ausland
Auch im Vorjahresvergleich stützte der Konsum die deutsche Wirtschaft. Die privaten Konsumausgaben stiegen im Vergleich zum Vorjahr preisbereinigt um 2,1 %, die staatlichen Konsumausgaben um 2,3 %. In Ausrüstungen – darunter fallen hauptsächlich Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurde preisbereinigt 0,8 % mehr investiert als im 3. Quartal 2018. Ohne die Sondereffekte beim Staat nahmen die Ausrüstungsinvestitionen der nichtstaatlichen Sektoren um 1,2 % zu. Die Bauinvestitionen stiegen um 4,5 %, wobei vor allem in den Bau von Wohnungen deutlich mehr investiert wurde als ein Jahr zuvor. Insgesamt stieg die inländische Verwendung (Konsum und Investitionen) um 0,7 %.
Die außenwirtschaftlichen Entwicklungen wirkten sich auch im Vorjahresvergleich positiv auf das Wirtschaftswachstum aus: Vorläufigen Berechnungen zufolge stiegen die preisbereinigten Exporte von Waren und Dienstleistungen um 2,5 % und damit etwas stärker als die Importe (+2,0 %).
Bruttowertschöpfung im Produzierenden Gewerbe erneut rückläufig
Auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts war die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im 3. Quartal 2019 in fast allen Wirtschaftsbereichen höher als im 3. Quartal 2018. Nur im Verarbeitenden Gewerbe, das etwas mehr als ein Fünftel der deutschen Bruttowertschöpfung ausmacht, war die Wirtschaftsleistung im Vorjahresvergleich rückläufig (-2,6 %). Die größten Zuwachsraten gab es im Baugewerbe (+5,3 %), im Bereich Information und Kommunikation (+3,2 %) sowie im Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe (+3,2 %).
Arbeitnehmerentgelt kräftig gestiegen
In jeweiligen Preisen gerechnet war das Bruttoinlandsprodukt im 3. Quartal 2019 um 3,1 % und das Bruttonationaleinkommen um 3,2 % höher als im 3. Quartal 2018. Das Volkseinkommen nahm insgesamt um 2,9 % zu, wobei sich die beiden Komponenten sehr unterschiedlich entwickelten: Während das Arbeitnehmerentgelt (Bruttolöhne und -gehälter zuzüglich Sozialbeiträge der Arbeitgeber) mit +4,4 % kräftig zulegte, gingen die Unternehmens- und Vermögenseinkommen ersten vorläufigen Berechnungen zufolge um 0,7 % zurück. Die Bruttolöhne und -gehälter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lagen um 4,3 % über dem Niveau des 3. Quartals 2018, die Nettolöhne und -gehälter sogar um 4,7 %. Im Durchschnitt je Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer stiegen die Löhne und Gehälter weniger stark (brutto um 3,2 %, netto um 3,6 %), da auch die Anzahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Vergleich zum Vorjahresquartal weiter zunahm (+1,0 %). Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte erhöhte sich um 3,4 % und damit fast genauso stark wie die privaten Konsumausgaben in jeweiligen Preisen (3,5 %).
Ergebnisse für das 1. und 2. Quartal 2019 überarbeitet
Neben der Erstberechnung des 3. Quartals 2019 wurden auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse des 1. und 2. Quartals 2019 überprüft und, soweit erforderlich, revidiert. Die ersten vorläufigen Ergebnisse werden überarbeitet, um neu verfügbare statistische Informationen einzuarbeiten. Die Datennutzerinnen und -nutzer können somit auf die zum jeweiligen Veröffentlichungszeitpunkt bestmöglichen Ergebnisse für Analysen und Prognosen zurückgreifen. Wie bereits in der Schnellmeldung vom 14. November 2019 berichtet, ergaben sich dabei für das Bruttoinlandsprodukt revidierte Ergebnisse für das 1. und 2. Quartal, die um 0,1 Prozentpunkte von den bisher veröffentlichten Ergebnissen abweichen. In den einzelnen Komponenten kann es wie üblich auch zu größeren Änderungen der bisherigen Ergebnisse kommen; bei saison- und kalenderbereinigten Reihen gilt dies für die gesamte Zeitreihe ab 1991.
Ursprungswerte | Werte nach X13, preisbereinigt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In jeweiligen Preisen | Preisbereinigt | Saison- und kalenderbereinigt | Kalenderbereinigt | |||||
Mrd. EUR | % 1 | 2010 = 100 | % 1 | 2010 = 100 | % 2 | % 1 3 | ||
1 Veränderung gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise Vorjahresquartal. 2 Veränderung gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise Vorquartal. 3 Für Jahre sind die kalenderbereinigten Werte gleich den saison- und kalenderbereinigten Werten (ausgenommen Rundungsdifferenzen). Q=Quartal | ||||||||
2017 | 3 244,99 | 3,5 | 104,75 | 2,5 | 104,87 | 2,8 | 2,8 | |
2018 | 3 344,37 | 3,1 | 106,35 | 1,5 | 106,49 | 1,5 | 1,5 | |
2017 | 1. Q | 793,76 | 4,2 | 103,58 | 3,6 | 103,79 | 1,2 | 2,4 |
2. Q | 796,10 | 2,1 | 103,17 | 1,0 | 104,37 | 0,6 | 2,3 | |
3. Q | 818,42 | 3,7 | 105,54 | 2,5 | 105,27 | 0,9 | 3,0 | |
4. Q | 836,71 | 4,2 | 106,71 | 2,8 | 106,04 | 0,7 | 3,4 | |
2018 | 1. Q | 819,26 | 3,2 | 105,28 | 1,6 | 106,18 | 0,1 | 2,3 |
2. Q | 827,66 | 4,0 | 105,75 | 2,5 | 106,59 | 0,4 | 2,1 | |
3. Q | 836,96 | 2,3 | 106,69 | 1,1 | 106,48 | -0,1 | 1,1 | |
4. Q | 860,49 | 2,8 | 107,66 | 0,9 | 106,70 | 0,2 | 0,6 | |
2019 | 1. Q | 841,68 | 2,7 | 106,24 | 0,9 | 107,20 | 0,5 | 1,0 |
2. Q | 845,11 | 2,1 | 105,69 | -0,1 | 106,94 | -0,2 | 0,3 | |
3. Q | 863,09 | 3,1 | 107,76 | 1,0 | 107,03 | 0,1 | 0,5 |
2018 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 3. Q | 4. Q | 1. Q | 2. Q | 3. Q | |
In jeweiligen Preisen | ||||||
Milliarden Euro | ||||||
Konsumausgaben | 2 409,282 | 603,378 | 628,506 | 598,409 | 614,946 | 625,962 |
Private Konsumausgaben | 1 743,685 | 440,822 | 449,103 | 430,847 | 445,500 | 456,184 |
Konsumausgaben des Staates | 665,597 | 162,556 | 179,403 | 167,562 | 169,446 | 169,778 |
Bruttoinvestitionen | 729,029 | 194,759 | 187,426 | 187,170 | 179,534 | 190,516 |
Bruttoanlageinvestitionen | 707,719 | 181,239 | 188,898 | 170,423 | 188,662 | 191,902 |
Bauinvestitionen | 344,300 | 93,463 | 86,153 | 83,832 | 96,180 | 101,686 |
Ausrüstungsinvestitionen | 235,280 | 56,368 | 66,609 | 55,541 | 60,193 | 57,488 |
Sonstige Anlagen | 128,139 | 31,408 | 36,136 | 31,050 | 32,289 | 32,728 |
Inländische Verwendung | 3 138,311 | 798,137 | 815,932 | 785,579 | 794,480 | 816,478 |
Exporte | 1 585,770 | 392,668 | 400,332 | 404,147 | 399,556 | 403,709 |
Importe | 1 379,711 | 353,845 | 355,774 | 348,046 | 348,926 | 357,097 |
Bruttoinlandsprodukt | 3 344,370 | 836,960 | 860,490 | 841,680 | 845,110 | 863,090 |
Preisbereinigt | ||||||
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||||
Konsumausgaben | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,1 |
Private Konsumausgaben | 1,3 | 0,6 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 2,1 |
Konsumausgaben des Staates | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 2,3 |
Bruttoinvestitionen | 4,9 | 7,6 | 6,5 | 4,2 | 1,2 | -3,8 |
Bruttoanlageinvestitionen | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 4,6 | 2,0 | 3,1 |
Bauinvestitionen | 2,5 | 2,6 | 4,0 | 6,6 | 2,1 | 4,5 |
Ausrüstungsinvestitionen | 4,4 | 3,4 | 3,4 | 2,8 | 1,2 | 0,8 |
Sonstige Anlagen | 4,3 | 4,8 | 3,8 | 3,0 | 2,7 | 2,6 |
Inländische Verwendung | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 0,7 |
Exporte | 2,1 | 1,3 | -0,1 | 1,7 | -1,2 | 2,5 |
Importe | 3,6 | 4,3 | 3,1 | 4,1 | 2,0 | 2,0 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | -0,1 | 1,0 |
nachrichtlich: | ||||||
BIP je Erwerbstätigen | 0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -1,0 | 0,2 |
BIP je Erwerbstätigenstunde | 0,3 | 0,0 | -0,8 | -0,5 | 0,1 | 0,1 |
Wachstumsbeiträge zum preisbereinigten BIP in %-Punkten | ||||||
Konsumausgaben | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,5 |
Private Konsumausgaben | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 1,1 |
Konsumausgaben des Staates | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Bruttoinvestitionen | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | -0,9 |
Bruttoanlageinvestitionen | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,7 |
Bauinvestitionen | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,5 |
Ausrüstungsinvestitionen | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige Anlagen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Vorratsveränderungen und Ähnliches | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | -0,2 | -1,6 |
Inländische Verwendung | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 0,7 |
Außenbeitrag | -0,4 | -1,1 | -1,3 | -0,8 | -1,4 | 0,3 |
2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3. Q | 4. Q | 1. Q | 2. Q | 3. Q | |
1 Nur saisonbereinigt. | |||||
In jeweiligen Preisen | |||||
Milliarden Euro | |||||
Konsumausgaben | 604,182 | 609,120 | 614,541 | 620,543 | 625,339 |
Private Konsumausgaben | 437,172 | 440,457 | 444,023 | 447,717 | 450,912 |
Konsumausgaben des Staates | 167,010 | 168,663 | 170,518 | 172,826 | 174,427 |
Bruttoinvestitionen | 185,887 | 191,420 | 185,113 | 189,542 | 180,007 |
Bruttoanlageinvestitionen | 178,879 | 181,955 | 186,054 | 186,906 | 187,735 |
Bauinvestitionen | 87,341 | 89,424 | 92,706 | 92,606 | 94,382 |
Ausrüstungsinvestitionen | 59,261 | 59,741 | 60,599 | 61,117 | 59,703 |
Sonstige Anlagen | 32,277 | 32,790 | 32,749 | 33,183 | 33,650 |
Inländische Verwendung | 790,069 | 800,540 | 799,654 | 810,085 | 805,346 |
Exporte | 398,266 | 400,499 | 406,289 | 401,119 | 405,880 |
Importe | 351,040 | 353,913 | 354,173 | 354,430 | 351,664 |
Bruttoinlandsprodukt | 837,295 | 847,126 | 851,770 | 856,774 | 859,562 |
Preisbereinigt | |||||
Veränderung gegenüber dem Vorquartal in % | |||||
Konsumausgaben | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,5 |
Private Konsumausgaben | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,4 |
Konsumausgaben des Staates | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
Bruttoinvestitionen | 3,9 | 0,3 | -2,5 | 0,8 | -3,5 |
Bruttoanlageinvestitionen | 0,7 | 0,9 | 1,6 | -0,3 | -0,1 |
Bauinvestitionen | 0,7 | 1,2 | 2,5 | -1,1 | 1,2 |
Ausrüstungsinvestitionen | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 0,3 | -2,6 |
Sonstige Anlagen | 1,1 | 1,2 | -0,6 | 0,9 | 1,0 |
Inländische Verwendung | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | -0,4 |
Exporte | -0,9 | 0,2 | 1,6 | -1,3 | 1,0 |
Importe | 1,3 | 0,6 | 0,8 | -0,1 | 0,1 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | -0,1 | 0,2 | 0,5 | -0,2 | 0,1 |
nachrichtlich: | |||||
BIP je Erwerbstätigen | -0,4 | -0,1 | 0,2 | -0,4 | 0,0 |
BIP je Erwerbstätigenstunde 1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
Wachstumsbeiträge zum preisbereinigten BIP in %-Punkten | |||||
Konsumausgaben | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
Private Konsumausgaben | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 |
Konsumausgaben des Staates | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Bruttoinvestitionen | 0,8 | 0,1 | -0,6 | 0,2 | -0,8 |
Bruttoanlageinvestitionen | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,0 |
Bauinvestitionen | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,1 |
Ausrüstungsinvestitionen | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,2 |
Sonstige Anlagen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vorratsveränderungen und Ähnliches | 0,7 | -0,1 | -0,9 | 0,2 | -0,7 |
Inländische Verwendung | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | -0,4 |
Außenbeitrag | -1,0 | -0,2 | 0,4 | -0,6 | 0,5 |
2018 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 3. Q | 4. Q | 1. Q | 2. Q | 3. Q | |
In jeweiligen Preisen | ||||||
Milliarden Euro | ||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 25,706 | 7,084 | 6,678 | 6,685 | 7,132 | 7,106 |
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 765,589 | 187,952 | 192,221 | 188,740 | 186,721 | 185,257 |
darunter: | ||||||
Verarbeitendes Gewerbe | 682,373 | 168,543 | 170,678 | 166,134 | 167,407 | 166,618 |
Baugewerbe | 152,833 | 40,119 | 44,760 | 34,783 | 42,037 | 45,658 |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 483,694 | 122,037 | 125,036 | 117,813 | 127,459 | 127,407 |
Information und Kommunikation | 137,999 | 34,291 | 35,633 | 36,785 | 34,220 | 36,015 |
Finanz- und Versicherungsdienstleister | 117,967 | 29,575 | 29,702 | 29,710 | 29,833 | 29,879 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 315,893 | 79,350 | 78,598 | 81,412 | 80,715 | 82,282 |
Unternehmensdienstleister | 346,356 | 88,483 | 88,028 | 88,797 | 84,740 | 90,439 |
Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | 553,137 | 136,559 | 147,208 | 141,799 | 139,682 | 143,014 |
Sonstige Dienstleister | 113,136 | 28,706 | 28,709 | 28,940 | 28,611 | 29,564 |
Bruttowertschöpfung insgesamt | 3 012,310 | 754,156 | 776,573 | 755,464 | 761,150 | 776,621 |
Preisbereinigt | ||||||
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | -1,3 | -2,1 | -2,1 | -0,2 | 0,3 | 0,9 |
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 1,3 | 0,2 | -0,8 | -2,2 | -4,7 | -3,1 |
darunter: | ||||||
Verarbeitendes Gewerbe | 1,5 | 0,1 | -0,6 | -2,2 | -4,8 | -2,6 |
Baugewerbe | 3,4 | 3,3 | 4,9 | 6,5 | 2,5 | 5,3 |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 1,8 | 0,8 | 1,2 | 2,3 | 1,5 | 3,2 |
Information und Kommunikation | 3,1 | 3,9 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
Finanz- und Versicherungsdienstleister | -0,1 | -1,0 | 0,3 | 2,0 | 2,4 | 3,0 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 |
Unternehmensdienstleister | 2,2 | 1,8 | 1,0 | 1,3 | 0,4 | 0,5 |
Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
Sonstige Dienstleister | 0,1 | -0,1 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
Bruttowertschöpfung insgesamt | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | -0,1 | 0,8 |
2018 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 3. Q | 4. Q | 1. Q | 2. Q | 3. Q | |
In jeweiligen Preisen | ||||||
Milliarden Euro | ||||||
Bruttonationaleinkommen | 3 437,908 | 862,628 | 894,081 | 868,156 | 856,216 | 890,509 |
Volkseinkommen | 2 503,079 | 626,904 | 660,713 | 625,623 | 614,358 | 644,922 |
Arbeitnehmerentgelt | 1 771,278 | 437,829 | 487,545 | 431,927 | 452,280 | 457,110 |
Unternehmens- und Vermögenseinkommen | 731,801 | 189,075 | 173,168 | 193,696 | 162,078 | 187,812 |
Bruttolöhne und -gehälter der Arbeitnehmer | 1 460,927 | 361,723 | 403,259 | 354,728 | 371,640 | 377,120 |
Nettolöhne und -gehälter der Arbeitnehmer | 975,505 | 246,526 | 269,018 | 238,508 | 243,869 | 258,000 |
nachrichtlich: | ||||||
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte | 1 898,499 | 471,291 | 481,480 | 489,273 | 481,765 | 487,312 |
Sparquote (in %) | 11,0 | 9,3 | 9,7 | 14,5 | 10,3 | 9,2 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||||
Bruttonationaleinkommen | 3,3 | 2,6 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 3,2 |
Volkseinkommen | 3,0 | 1,8 | 3,0 | 2,1 | 2,0 | 2,9 |
Arbeitnehmerentgelt | 4,5 | 4,9 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,4 |
Unternehmens- und Vermögenseinkommen | -0,5 | -4,8 | -0,5 | -2,9 | -4,7 | -0,7 |
Bruttolöhne und -gehälter der Arbeitnehmer | 4,8 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,3 |
Nettolöhne und -gehälter der Arbeitnehmer | 4,7 | 5,0 | 4,4 | 4,8 | 5,0 | 4,7 |
nachrichtlich: | ||||||
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte | 3,5 | 2,9 | 3,7 | 2,3 | 3,0 | 3,4 |
In der Fachserie 18 „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen“, Reihe 1.2 „Vierteljahresergebnisse“ sowie Reihe 1.3 „Saisonbereinigte Vierteljahresergebnisse nach X13“ stehen tiefer gegliederte Ergebnisse zur Verfügung.
Anschauliche aktualisierte Ergebnisse finden sich zudem im interaktiven VGR-Dashboard.
Diese und weitere aktuelle Ergebnisse der Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen des Bundes (81000) können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.