Pressemitteilung Nr. 384 vom 30. September 2019
WIESBADEN – Im August 2019 waren nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 45,1 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Gegenüber August 2018 nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 0,7 % zu (+317 000 Personen). Die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahreszeitraum hatte im Dezember 2018 noch 1,2 %, im Januar 2019 dann 1,1 % und zuletzt im Juli 0,8 % betragen. Damit setzte sich der Beschäftigungszuwachs weiter fort, seine Dynamik schwächte sich im Laufe des Jahres 2019 jedoch ab.
Leichter Anstieg der Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vormonat
Im Vormonatsvergleich stieg die Zahl der Erwerbstätigen im August 2019 nach vorläufigen Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung geringfügig um 1 000 Personen und entwickelte sich somit schwächer als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre im Monat August (+28 000 Personen). Saisonbereinigt, das heißt nach rechnerischer Ausschaltung der üblichen jahreszeitlich bedingten Schwankungen, nahm die Erwerbstätigenzahl im August 2019 gegenüber Juli 2019 leicht um 9 000 Personen zu.
Bereinigte Erwerbslosenzahl beträgt 1,33 Millionen Personen
Nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung waren im August 1,39 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 88 000 Personen weniger als im Vorjahresmonat (-5,4 %). Bereinigt um saisonale und irreguläre Einflüsse betrug die Erwerbslosenzahl 1,33 Millionen Personen. Dies ist ein Rückgang im Vergleich zum Vormonat um 7 400 Personen oder 0,7 %. Die bereinigte Erwerbslosenquote im August 2019 lag damit bei 3,1 %.
Jahr | Monat | Originalwerte | Saisonbereinigt 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Personen | Veränderung gegenüber Vormonat | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat | Personen | Veränderung gegenüber Vormonat | ||
in Millionen | in % | in Millionen | in % | |||
1 Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen: Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept). Die entsprechenden Zeitreihen für die Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept) können im Themenbereich Erwerbstätigkeit abgerufen werden. 2 Saisonbereinigung nach JDemetra+-Verfahren. | ||||||
2016 | Januar | 43,001 | -0,9 | 1,2 | 43,286 | 0,0 |
Februar | 43,089 | 0,2 | 1,3 | 43,346 | 0,1 | |
März | 43,224 | 0,3 | 1,2 | 43,404 | 0,1 | |
April | 43,361 | 0,3 | 1,2 | 43,434 | 0,1 | |
Mai | 43,481 | 0,3 | 1,2 | 43,483 | 0,1 | |
Juni | 43,538 | 0,1 | 1,2 | 43,537 | 0,1 | |
Juli | 43,518 | 0,0 | 1,1 | 43,538 | 0,0 | |
August | 43,579 | 0,1 | 1,2 | 43,612 | 0,2 | |
September | 43,873 | 0,7 | 1,2 | 43,684 | 0,2 | |
Oktober | 43,972 | 0,2 | 1,2 | 43,721 | 0,1 | |
November | 44,062 | 0,2 | 1,2 | 43,777 | 0,1 | |
Dezember | 43,942 | -0,3 | 1,3 | 43,834 | 0,1 | |
2017 | Januar | 43,584 | -0,8 | 1,4 | 43,858 | 0,1 |
Februar | 43,657 | 0,2 | 1,3 | 43,906 | 0,1 | |
März | 43,792 | 0,3 | 1,3 | 43,964 | 0,1 | |
April | 43,929 | 0,3 | 1,3 | 43,999 | 0,1 | |
Mai | 44,038 | 0,2 | 1,3 | 44,037 | 0,1 | |
Juni | 44,104 | 0,1 | 1,3 | 44,104 | 0,2 | |
Juli | 44,132 | 0,1 | 1,4 | 44,160 | 0,1 | |
August | 44,164 | 0,1 | 1,3 | 44,202 | 0,1 | |
September | 44,436 | 0,6 | 1,3 | 44,255 | 0,1 | |
Oktober | 44,529 | 0,2 | 1,3 | 44,289 | 0,1 | |
November | 44,634 | 0,2 | 1,3 | 44,351 | 0,1 | |
Dezember | 44,528 | -0,2 | 1,3 | 44,415 | 0,1 | |
2018 | Januar | 44,244 | -0,6 | 1,5 | 44,508 | 0,2 |
Februar | 44,296 | 0,1 | 1,5 | 44,538 | 0,1 | |
März | 44,393 | 0,2 | 1,4 | 44,561 | 0,1 | |
April | 44,538 | 0,3 | 1,4 | 44,608 | 0,1 | |
Mai | 44,657 | 0,3 | 1,4 | 44,656 | 0,1 | |
Juni | 44,675 | 0,0 | 1,3 | 44,677 | 0,0 | |
Juli | 44,695 | 0,0 | 1,3 | 44,727 | 0,1 | |
August | 44,737 | 0,1 | 1,3 | 44,778 | 0,1 | |
September | 44,967 | 0,5 | 1,2 | 44,792 | 0,0 | |
Oktober | 45,078 | 0,2 | 1,2 | 44,845 | 0,1 | |
November | 45,179 | 0,2 | 1,2 | 44,896 | 0,1 | |
Dezember | 45,056 | -0,3 | 1,2 | 44,940 | 0,1 | |
2019 | Januar | 44,742 | -0,7 | 1,1 | 44,997 | 0,1 |
Februar | 44,793 | 0,1 | 1,1 | 45,029 | 0,1 | |
März | 44,873 | 0,2 | 1,1 | 45,041 | 0,0 | |
April | 44,984 | 0,2 | 1,0 | 45,054 | 0,0 | |
Mai | 45,068 | 0,2 | 0,9 | 45,066 | 0,0 | |
Juni | 45,069 | 0,0 | 0,9 | 45,075 | 0,0 | |
Juli | 45,053 | 0,0 | 0,8 | 45,087 | 0,0 | |
August | 45,054 | 0,0 | 0,7 | 45,096 | 0,0 |
Merkmal | August 2019 | Vormonat | Vorjahresmonat | ||
---|---|---|---|---|---|
Juli 2019 | Veränderung | August 2018 | Veränderung | ||
1 Personen in Privathaushalten im Alter von 15 bis 74 Jahren. 2 Anteil der Erwerbslosen an den Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) im Alter von 15 bis 74 Jahren. 3 Anteil der Erwerbstätigen an allen Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren. 4 Trend-Konjunktur-Komponente (Verfahren X-13-ARIMA unter JDemetra+; Berechnung: Eurostat). | |||||
Originalwerte | |||||
in Millionen | in % | in Millionen | in % | ||
Erwerbslose | 1,39 | 1,33 | 4,5 | 1,47 | -5,4 |
Erwerbstätige | 42,18 | 41,94 | 0,6 | 42,10 | 0,2 |
Anteile in % | in % | Anteile in % | in % | ||
Erwerbslosenquote 2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | -5,9 |
Erwerbstätigenquote 3 | 68,5 | 68,2 | 0,4 | 67,8 | 1,0 |
bereinigte Ergebnisse 4 | |||||
in Millionen | in % | in Millionen | in % | ||
Erwerbslose | 1,33 | 1,34 | -0,7 | 1,46 | -8,9 |
Erwerbstätige | 42,02 | 42,02 | 0,0 | 41,79 | 0,6 |
Anteile in % | in Prozentpunkten | Anteile in % | in Prozentpunkten | ||
Erwerbslosenquote 2 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 3,4 | -0,3 |
Männer | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 3,8 | -0,4 |
Frauen | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 2,9 | -0,2 |
Personen unter 25 Jahren | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 6,1 | -0,4 |
Personen 25 bis unter 75 Jahre | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 3,1 | -0,3 |
Erwerbstätigenquote 3 | 68,2 | 68,3 | -0,1 | 67,3 | 0,9 |
Tief gegliederte Daten und lange Zeitreihen können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden: Die Daten zu Erwerbstätigen aus der Erwerbstätigenrechnung sind unter den Tabellennummern 13321-0001 (Monate), 13321-0002 (Quartale) beziehungsweise 81000-0011 (Jahre) verfügbar. Die Daten zu Erwerbstätigen und Erwerbslosen aus der Arbeitskräfteerhebung können unter der Tabellennummer 13231-0001 bis 13231-0003 (Monate) abgerufen werden.
Methodische Hinweise
Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung und aus der Arbeitskräfteerhebung unterscheiden sich. Die Abweichungen sind auf die unterschiedlichen eingesetzten Konzepte der beiden Statistiken zurückzuführen. Nähere Hinweise zu den Hintergründen der Ergebnisunterschiede zwischen Arbeitskräfteerhebung und Erwerbstätigenrechnung finden Sie in den Erläuterungen zur Statistik.
Erwerbstätige und Erwerbslose werden nach dem Erwerbstatuskonzept der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gezählt. Die ausgewiesene Erwerbslosigkeit darf deswegen nicht mit der registrierten Arbeitslosigkeit verwechselt werden, die von der Bundesagentur für Arbeit entsprechend dem Sozialgesetzbuch veröffentlicht wird. Für die Berechnung der Erwerbslosenquoten werden im Europäischen Statistischen System einheitlich die Ergebnisse der Arbeitskräfteerhebung zugrunde gelegt.