Pressemitteilung Nr. 435 vom 12. November 2018
WIESBADEN – Die Kosten der stationären Krankenhausversorgung betrugen im Jahr 2017 rund 91,3 Milliarden Euro. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 3,9 % mehr als im Jahr 2016 (87,8 Milliarden Euro).
Umgerechnet auf rund 19,4 Millionen Patientinnen und Patienten, die 2017 vollstationär im Krankenhaus behandelt wurden, lagen die stationären Krankenhauskosten je Fall bei durchschnittlich 4 695 Euro und damit um 4,4 % höher als im Jahr zuvor (4 497 Euro).
Die durchschnittlichen stationären Kosten je Fall waren in Brandenburg mit 4 235 Euro am niedrigsten und in Hamburg mit 5 408 Euro am höchsten. Auch in Baden-Württemberg, Berlin und Bremen übersteigen die durchschnittlichen Fallkosten erstmals den Betrag von 5 000 Euro. Regionale Unterschiede sind auch strukturell bedingt: Sie werden vom Versorgungsangebot sowie von der Art und Schwere der behandelten Erkrankungen beeinflusst.
Am deutlichsten stiegen die stationären Kosten je Fall im Vergleich zum Vorjahr in Hessen und Rheinland-Pfalz mit jeweils +5,3 %. In Mecklenburg-Vorpommern gab es mit +2,9 % den geringsten Kostenanstieg.
Zusammen mit den Ausgaben für nichtstationäre Leistungen (zum Beispiel für Ambulanz, wissenschaftliche Forschung und Lehre) in Höhe von 14,5 Milliarden Euro beliefen sich die Gesamtkosten der Krankenhäuser im Jahr 2017 auf 105,7 Milliarden Euro (2016: 101,7 Milliarden Euro). Sie setzten sich im Wesentlichen aus den Personalkosten von 63,8 Milliarden Euro (+4,5 % gegenüber 2016) und den Sachkosten von 39,1 Milliarden Euro (+3,1 %) zusammen.
Land | Kranken- häuser | Fallzahl | Brutto- kosten 1 insgesamt | darunter | Bereinigte Kosten 2 | Bereinigte Kosten je Fall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal- kosten | Sach- kosten | ||||||
Anzahl | in Milliarden Euro | in Euro | |||||
1 Gesamtsumme der Krankenhauskosten bestehend aus Personal- und Sachkosten, Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie Steuern inklusive Kosten der Ausbildungsstätten und Aufwendungen für den Ausbildungsfonds. 2 Bruttokosten abzüglich nichtstationärer Kosten (zum Beispiel Ambulanz, wissenschaftliche Forschung und Lehre). | |||||||
Deutschland | 1 942 | 19 442 810 | 105,7 | 63,8 | 39,1 | 91,3 | 4 695 |
Baden-Württemberg | 265 | 2 159 922 | 13,3 | 8,2 | 4,7 | 11,0 | 5 053 |
Bayern | 354 | 2 988 041 | 16,4 | 10,0 | 6,0 | 14,2 | 4 753 |
Berlin | 83 | 863 070 | 5,3 | 2,9 | 2,2 | 4,3 | 5 012 |
Brandenburg | 57 | 567 241 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 2,4 | 4 235 |
Bremen | 14 | 209 928 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 1,1 | 5 111 |
Hamburg | 58 | 505 019 | 3,3 | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 5 408 |
Hessen | 159 | 1 381 242 | 7,4 | 4,3 | 2,8 | 6,6 | 4 797 |
Mecklenburg-Vorpommern | 39 | 416 277 | 2,1 | 1,3 | 0,8 | 1,8 | 4 411 |
Niedersachsen | 180 | 1 707 738 | 9,1 | 5,5 | 3,3 | 7,8 | 4 549 |
Nordrhein-Westfalen | 344 | 4 617 776 | 24,9 | 15,3 | 8,9 | 21,2 | 4 595 |
Rheinland-Pfalz | 87 | 951 846 | 4,8 | 3,1 | 1,6 | 4,3 | 4 528 |
Saarland | 23 | 285 185 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | 4 744 |
Sachsen | 77 | 1 001 121 | 4,9 | 2,9 | 1,9 | 4,5 | 4 481 |
Sachsen-Anhalt | 48 | 604 834 | 2,8 | 1,8 | 1,1 | 2,6 | 4 274 |
Schleswig-Holstein | 111 | 602 961 | 3,5 | 2,0 | 1,4 | 2,9 | 4 827 |
Thüringen | 43 | 580 612 | 2,8 | 1,8 | 1,0 | 2,5 | 4 383 |
Ausführliche Ergebnisse der Krankenhausstatistik, differenziert nach Krankenhaustypen sowie nach Ländern, enthält die Fachserie 12, Reihe 6.3 "Kostennachweis der Krankenhäuser". Weitere Ergebnisse können auch über die Datenbank der Gesundheitsberichterstattung des Bundes abgerufen werden.