Pressemitteilung Nr. 054 vom 21. Februar 2018
WIESBADEN – Im Jahr 2016 gaben rund 3,3 Millionen Unternehmen eine Umsatzsteuer-Voranmeldung mit einem voraussichtlichen Umsatz in Höhe von fast 6,1 Billionen Euro (ohne Umsatzsteuer) ab. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg der Wert der Lieferungen und Leistungen (Umsatz) gegenüber 2015 um 1,6 % an. Die Zahl der Steuerpflichtigen stieg im Vorjahresvergleich um 0,3 %. Die aus den angemeldeten Umsätzen resultierenden Umsatzsteuer-Vorauszahlungen summierten sich 2016 auf 167 Milliarden Euro (+ 5,3 %).
Nicht erfasst werden in dieser Umsatzsteuerstatistik unter anderem Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis 17 500 Euro und solche, die vorwiegend steuerfreie Umsätze tätigen.
Ein Blick auf die Wirtschaftsabschnitte zeigt die mit Abstand höchsten Umsätze im Verarbeitenden Gewerbe (rund 2,1 Billionen Euro) und im Handel einschließlich Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (rund 2,0 Billionen Euro). Somit erzielten diese beiden Bereiche zusammen über zwei Drittel des Gesamtumsatzes.
Im Jahr 2016 meldeten 516 Unternehmen in Deutschland einen Umsatz von jeweils mehr als 1 Milliarde Euro an, das waren elf Unternehmen weniger als 2015. Zusammen kamen die Umsatzmilliardäre auf Lieferungen und Leistungen im Wert von 1,9 Billionen Euro, dies entspricht 31,6 % der Umsätze aller erfassten Unternehmen.
Über die Hälfte (56,0 %) des gesamten Umsatzes wurde 2016 von 574 268 Kapitalgesellschaften erwirtschaftet. Von 435 835 Personengesellschaften wurden mehr als ein Viertel der Umsätze beigetragen (25,6 %). Die beteiligten 2,2 Millionen Einzelunternehmen erzielten zusammen 9,6 % der Umsätze und von 79 382 Unternehmen mit einer anderen Rechtsform (zum Beispiel Genossenschaften, Körperschaften, ausländische Rechtsformen) wurden die übrigen 8,7 % der Umsätze angemeldet.
Mit 4,3 Millionen Euro Umsatz je Unternehmen wurde in Hamburg der höchste Durchschnittswert in einem Bundesland erzielt. Bei den Flächenländern lagen Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg mit einem Umsatzdurchschnitt von 2,4 Millionen Euro je Unternehmen an der Spitze.
Wirtschaftsabschnitt | Steuer- pflichtige | Veränderung zum Vorjahr in % | Lieferungen und Leistungen 2 in Millionen Euro | Veränderung zum Vorjahr in % | |
---|---|---|---|---|---|
1 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ08). 2 Nettoumsätze. Umsätze der Unternehmen ohne Umsatzsteuer. 3 Ohne steuerfreie Bank- und Versicherungsumsätze, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen. | |||||
Wirtschaftszweige insgesamt | 3 266 429 | 0,3 | 6 088 287 | 1,6 | |
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 100 996 | 2,0 | 40 735 | 0,7 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1 883 | – 0,8 | 18 483 | – 7,2 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 228 875 | – 1,0 | 2 096 111 | 0,3 |
D | Energieversorgung | 82 522 | 4,3 | 304 996 | – 0,7 |
E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 11 105 | – 0,7 | 44 990 | 2,0 |
F | Baugewerbe | 365 793 | 0,4 | 280 194 | 5,0 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 604 398 | – 1,0 | 1 971 248 | 2,3 |
H | Verkehr und Lagerei | 103 663 | – 0,4 | 217 425 | 0,6 |
I | Gastgewerbe | 222 365 | 0,5 | 83 048 | 5,5 |
J | Information und Kommunikation | 124 233 | 0,6 | 209 915 | 1,8 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 3 | 24 410 | – 3,0 | 57 155 | – 6,8 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 305 800 | 1,2 | 150 839 | 4,2 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 483 445 | 0,8 | 246 742 | 3,6 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 191 873 | 2,1 | 160 595 | 6,8 |
P | Erziehung und Unterricht | 46 534 | 2,1 | 12 486 | 11,0 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 53 773 | 4,1 | 103 319 | 6,0 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 104 908 | 2,0 | 41 434 | 3,8 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 209 853 | – 2,0 | 48 573 | – 2,1 |
Basisdaten und Zeitreihen können über die Tabelle 73311 Umsatzsteuerstatistik (VA) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.