Pressemitteilung Nr. 359 vom 10. Oktober 2017
WIESBADEN – Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland stiegen im August 2017 gegenüber August 2016 um 3,1 %. Das ist der höchste Anstieg der Baupreise seit neun Jahren (August 2008: + 3,3 %). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hatte der Preisanstieg im Mai 2017 im Jahresvergleich bei 2,8 % gelegen. Von Mai 2017 auf August 2017 erhöhten sich die Baupreise um 0,7 %. Alle Preise beziehen sich auf Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Umsatzsteuer.
Die Preise für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden stiegen von August 2016 bis August 2017 um 3,0 %. Unter den Rohbauarbeiten stiegen die Preise für Erdarbeiten um 4,6 %, für Klempnerarbeiten erhöhten sie sich um 3,9 % und für Gerüstarbeiten um 3,7 %. Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten waren um 3,6 % teurer als im August 2016.
Die Preise für Ausbauarbeiten nahmen gegenüber dem Vorjahr um 3,1 % zu. Unter den Ausbauarbeiten stiegen die Preise für Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen um 4,2 %, für Nieder- und Mittelspannungsanlagen um 4,1 % und für Wärmedämm-Verbundsysteme um 4,0 %. Für Metallbauarbeiten erhöhten sie sich im August 2017 um 3,9 %.
Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) nahmen gegenüber dem Vorjahr um 3,5 % zu. Die Neubaupreise für Bürogebäude stiegen um 3,2 %. Für gewerbliche Betriebsgebäude erhöhten sie sich gegenüber August 2016 um 3,3 %. Im Straßenbau stiegen die Preise binnen Jahresfrist um 4,2 %.
Jahr Monat | Wohn- gebäude 2 | Büro- gebäude 2 | Gewerbliche Betriebs- gebäude 2 | Straßen- bau | Instandhaltung von Wohngebäuden 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Einschließlich Umsatzsteuer. 2 In konventioneller Bauart. 3 Ohne Schönheitsreparaturen. JD = Jahresdurchschnitt | ||||||
Index | ||||||
2012 JD | 105,4 | 105,5 | 105,8 | 106,3 | 106,1 | |
2013 JD | 107,5 | 107,6 | 107,8 | 108,9 | 109,0 | |
2014 JD | 109,4 | 109,6 | 109,7 | 110,3 | 111,5 | |
2015 JD | 111,1 | 111,4 | 111,5 | 111,4 | 114,0 | |
2016 JD | 113,4 | 113,9 | 113,7 | 112,4 | 116,8 | |
2016 | Mai | 113,2 | 113,7 | 113,5 | 112,1 | 116,6 |
August | 113,7 | 114,2 | 114,1 | 112,7 | 117,1 | |
November | 114,1 | 114,6 | 114,5 | 113,1 | 117,6 | |
2017 | Februar | 115,4 | 116,0 | 116,0 | 114,6 | 119,3 |
Mai | 116,4 | 117,0 | 117,1 | 116,2 | 120,3 | |
August | 117,2 | 117,9 | 117,9 | 117,4 | 121,2 | |
Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in % | ||||||
2012 JD | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 3,0 | |
2013 JD | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | |
2014 JD | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 2,3 | |
2015 JD | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 2,2 | |
2016 JD | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 0,9 | 2,5 | |
2016 | Mai | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 0,7 | 2,5 |
August | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,2 | 2,4 | |
November | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 1,3 | 2,5 | |
2017 | Februar | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,9 |
Mai | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,7 | 3,2 | |
August | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 4,2 | 3,5 |
Detaillierte Ergebnisse zur Statistik der Bauleistungspreise bietet die Fachserie 17, Reihe 4, "Preisindizes für die Bauwirtschaft". Lange Zeitreihen zu den Baupreisindizes können über die Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 61261-0001 bis 61261-0006) abgerufen werden.