Pressemitteilung Nr. 406 vom 17. November 2016
WIESBADEN – Das Gastgewerbe in Deutschland setzte im September 2016 preisbereinigt (real) 3,6 % mehr um als im entsprechenden Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ergab sich nominal (nicht preisbereinigt) ein Zuwachs von 6,0 %.
Die Beherbergungsunternehmen erzielten real 3,3 % und nominal 5,7 % höhere Umsätze als im September des Vorjahres. Der Umsatz in der Gastronomie stieg im September 2016 real um 3,7 % und nominal um 6,0 % gegenüber dem September 2015. Innerhalb der Gastronomie lag der Umsatz der Caterer real um 0,9 % und nominal um 2,4 % über dem Wert des entsprechenden Vorjahresmonats.
Von Januar bis September 2016 setzte das Gastgewerbe real 1,2 % und nominal 3,3 % mehr um als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.
Kalender- und saisonbereinigt (Verfahren Census X-12-ARIMA) stieg der Umsatz im September 2016 im Vergleich zum August 2016 real um 2,1 % und nominal um 2,3 %.
Wirtschaftsbereich | September 2016 gegenüber September 2015 | Januar bis September 2016 gegenüber Januar bis September 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Preis- bereinigt (real) | Nicht preis- bereinigt (nominal) | Preis- bereinigt (real) | Nicht preis- bereinigt (nominal) | |
1 Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). | ||||
Gastgewerbe insgesamt | 3,6 | 6,0 | 1,2 | 3,3 |
davon: | ||||
Beherbergung | 3,3 | 5,7 | 2,2 | 3,9 |
Gastronomie | 3,7 | 6,0 | 0,6 | 3,0 |
darunter: | ||||
Caterer und sonstige Verpflegungsdienstleistungen | 0,9 | 2,4 | 2,7 | 4,4 |
Methodische Hinweise:
Die Erhebung erfasst Unternehmen des Gastgewerbes mit einem Umsatz von mindestens 150 000 Euro pro Jahr. Destatis berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten Unternehmen und aktualisiert deshalb laufend die ersten nachgewiesenen Ergebnisse.
Die Ergebnisse der Gastgewerbestatistik können besonders in den Sommermonaten von denen der Tourismusstatistik abweichen, da zum Beispiel der Umsatz in den Beherbergungsunternehmen zeitlich nicht immer mit den Übernachtungen zusammenfällt. Auch methodische Unterschiede führen zu abweichenden Ergebnissen.
Weitere methodische Hinweise befinden sich in den Erläuterungen zur Statistik und in den Qualitätsberichten zum Gastgewerbe und Tourismus.
Jahr | Monat | In konstanten Preisen (preisbereinigt/real) | In jeweiligen Preisen (nicht preisbereinigt/nominal) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Messzahl | Veränderung | Messzahl | Veränderung | |||
1 Vorläufige Ergebnisse für die Jahre 2015 und 2016. 2 Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). 3 Saisonbereinigungsverfahren Census X-12-ARIMA. | ||||||
Ursprungswerte Jahresdurchschnitte der Messzahlen sowie Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in % 2 | ||||||
2011 | 102,3 | 2,3 | 103,9 | 3,9 | ||
2012 | 102,3 | 0,0 | 105,9 | 1,9 | ||
2013 | 100,7 | – 1,6 | 106,7 | 0,8 | ||
2014 | 101,6 | 0,9 | 110,0 | 3,1 | ||
2015 | 102,1 | 0,5 | 113,3 | 3,0 | ||
Monatliche Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in % | ||||||
2015 | September | 112,5 | – 1,0 | 125,8 | 1,5 | |
Oktober | 110,1 | 0,2 | 123,2 | 2,5 | ||
November | 96,9 | – 0,6 | 108,1 | 1,6 | ||
Dezember | 104,3 | 1,0 | 116,5 | 3,5 | ||
2016 | Januar | 84,3 | 1,4 | 94,3 | 3,7 | |
Februar | 86,3 | 3,7 | 96,5 | 5,6 | ||
März | 95,0 | 1,8 | 106,8 | 3,7 | ||
April | 101,4 | 4,8 | 114,3 | 6,7 | ||
Mai | 108,8 | – 0,6 | 123,1 | 1,5 | ||
Juni | 108,2 | – 1,3 | 122,7 | 0,7 | ||
Juli | 113,3 | 0,5 | 128,3 | 2,8 | ||
August | 111,7 | – 1,8 | 126,4 | 0,5 | ||
September | 116,5 | 3,6 | 133,3 | 6,0 | ||
Kalender- und saisonbereinigte Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vormonat in % 3 | ||||||
2015 | September | 102,1 | – 1,3 | 113,6 | – 1,0 | |
Oktober | 101,8 | – 0,3 | 113,6 | 0,0 | ||
November | 102,5 | 0,7 | 114,5 | 0,8 | ||
Dezember | 103,4 | 0,9 | 115,9 | 1,2 | ||
2016 | Januar | 102,6 | – 0,8 | 115,0 | – 0,8 | |
Februar | 102,5 | – 0,1 | 114,8 | – 0,2 | ||
März | 102,8 | 0,3 | 115,5 | 0,6 | ||
April | 104,4 | 1,6 | 117,6 | 1,8 | ||
Mai | 101,6 | – 2,7 | 114,8 | – 2,4 | ||
Juni | 102,9 | 1,3 | 116,4 | 1,4 | ||
Juli | 103,2 | 0,3 | 117,1 | 0,6 | ||
August | 102,4 | – 0,8 | 116,3 | – 0,7 | ||
September | 104,5 | 2,1 | 119,0 | 2,3 |
Basisdaten und lange Zeitreihen zur Monatsstatistik im Gastgewerbe können in der Tabelle Umsatz im Gastgewerbe (45213-0005) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden. Informationen zu aktuellen Datenergänzungen werden über das RSS-Newsfeed bereitgestellt.