Pressemitteilung Nr. 233 vom 8. Juli 2016
WIESBADEN – Der preisbereinigte Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Mai 2016 saison- und arbeitstäglich bereinigt um 0,8 % niedriger als im Vormonat. Für April 2016 bestätigte sich der im Vormonat gemeldete Anstieg von 0,8 % gegenüber März 2016.
Im Mai 2016 verringerte sich der Inlandsumsatz gegenüber April 2016 um 0,9 %, der Auslandsumsatz fiel um 0,8 % zum Vormonat. Dabei sank der Umsatz aus der Eurozone um 0,5 %, der Umsatz aus dem übrigen Ausland um 1,1 %.
Innerhalb der umsatzmäßig wichtigsten Wirtschaftszweige gab es mit + 5,9 % den stärksten Umsatzzuwachs bei der Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln. In dieser Branche nahmen im Mai 2016 der Inlandsumsatz um 6,5 % und der Auslandsumsatz um 4,0 % im Vergleich zum Vormonat zu. Den stärksten Rückgang gab es mit – 6,8 % bei der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen. Hier fielen der Inlandsumsatz um 7,9 % und der Auslandsumsatz um 6,3 % im Vergleich zu April 2016.
Im Jahresvergleich lag der arbeitstäglich bereinigte Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes im Mai 2016 real um 0,3 % unter dem Vorjahresstand. Der Umsatz mit inländischen Abnehmern fiel gegenüber Mai 2015 um 0,7 %, während der Auslandsumsatz um 0,1 % anstieg. Dabei erhöhte sich der Absatz in der Eurozone um 3,4 %, der Absatz ins übrige Ausland fiel dagegen um 2,2 %.
Kumuliert von Januar bis Mai 2016 lag das arbeitstäglich bereinigte Umsatzvolumen im Verarbeitenden Gewerbe um 1,1 % über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Das Inlandsgeschäft nahm dabei um 0,9 % zu, der Auslandsumsatz um 1,2 %.
Die Veränderungsraten basieren auf dem Umsatz-Volumenindex für das Verarbeitende Gewerbe (fachliche Betriebsteile; 2010 = 100).
Nr. | Wirtschaftszweig | Absatzrichtung | Veränderungen zum Vormonat in % | ||
---|---|---|---|---|---|
Mai 2016 | April 2016 | März 2016 | |||
C | Verarbeitendes Gewerbe | Insgesamt | – 0,8 | 0,8 | – 0,7 |
Inland | – 0,9 | 0,2 | – 1,0 | ||
Ausland insgesamt | – 0,8 | 1,5 | – 0,4 | ||
Eurozone | – 0,5 | 0,8 | 0,0 | ||
übriges Ausland | – 1,1 | 2,1 | – 0,8 | ||
darunter: | |||||
10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | Insgesamt | 5,9 | – 4,6 | 0,2 |
Inland | 6,5 | – 5,8 | 0,3 | ||
Ausland insgesamt | 4,0 | – 0,7 | – 0,1 | ||
Eurozone | 4,5 | – 1,3 | – 0,6 | ||
übriges Ausland | 3,0 | 0,8 | 1,2 | ||
20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | Insgesamt | 1,5 | – 0,1 | – 0,5 |
Inland | 2,3 | – 1,2 | 0,2 | ||
Ausland insgesamt | 0,9 | 0,7 | – 1,0 | ||
Eurozone | 2,7 | – 0,9 | – 0,5 | ||
übriges Ausland | – 0,8 | 2,3 | – 1,5 | ||
22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | Insgesamt | 0,0 | – 0,7 | – 1,4 |
Inland | – 1,0 | – 0,7 | – 2,2 | ||
Ausland insgesamt | 1,5 | – 0,8 | – 0,3 | ||
Eurozone | 2,5 | – 0,7 | 0,0 | ||
übriges Ausland | 0,4 | – 1,1 | – 0,7 | ||
24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | Insgesamt | – 0,9 | 1,8 | – 1,1 |
Inland | – 1,9 | 2,3 | – 3,3 | ||
Ausland insgesamt | 0,6 | 1,1 | 2,2 | ||
Eurozone | 1,2 | – 0,2 | 2,8 | ||
übriges Ausland | – 0,4 | 3,0 | 1,4 | ||
25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | Insgesamt | – 1,6 | – 0,7 | 0,8 |
Inland | – 3,7 | 2,3 | – 1,8 | ||
Ausland insgesamt | 2,6 | – 6,2 | 6,0 | ||
Eurozone | 4,8 | – 2,0 | – 0,4 | ||
übriges Ausland | 0,2 | – 10,8 | 13,8 | ||
26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Insgesamt | 1,7 | – 1,3 | – 1,0 |
Inland | – 1,8 | – 2,3 | 0,9 | ||
Ausland insgesamt | 4,3 | – 0,6 | – 2,3 | ||
Eurozone | – 3,7 | 1,2 | – 1,6 | ||
übriges Ausland | 8,1 | – 1,4 | – 2,6 | ||
27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Insgesamt | – 0,3 | 1,0 | – 0,5 |
Inland | – 3,5 | 1,4 | – 0,4 | ||
Ausland insgesamt | 3,0 | 0,6 | – 0,6 | ||
Eurozone | – 2,2 | – 2,2 | 2,6 | ||
übriges Ausland | 6,8 | 2,6 | – 3,0 | ||
28 | Maschinenbau | Insgesamt | – 1,3 | – 0,6 | 0,2 |
Inland | – 1,4 | 1,1 | – 0,9 | ||
Ausland insgesamt | – 1,2 | – 1,5 | 0,6 | ||
Eurozone | – 1,6 | – 1,3 | 4,3 | ||
übriges Ausland | – 1,0 | – 1,7 | – 1,0 | ||
29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | Insgesamt | – 6,8 | 3,6 | – 1,1 |
Inland | – 7,9 | 5,0 | – 1,7 | ||
Ausland insgesamt | – 6,3 | 2,9 | – 0,8 | ||
Eurozone | – 4,7 | 4,6 | – 0,8 | ||
übriges Ausland | – 7,0 | 2,1 | – 0,7 |
Nr. | Wirtschaftszweig | Absatzrichtung | Veränderungen zum Vorjahresmonat in % | ||
---|---|---|---|---|---|
Mai 2016 | April 2016 | März 2016 | |||
C | Verarbeitendes Gewerbe | Insgesamt | – 0,3 | 1,0 | 0,9 |
Inland | – 0,7 | 0,9 | 0,1 | ||
Ausland insgesamt | 0,1 | 1,1 | 1,9 | ||
Eurozone | 3,4 | 4,2 | 5,6 | ||
übriges Ausland | – 2,2 | – 1,0 | – 0,5 |
Nr. | Wirtschaftszweig | Absatzrichtung | Veränderungen zum Vorjahreszeitraum Januar – Mai 2016 |
---|---|---|---|
in % | |||
C | Verarbeitendes Gewerbe | Insgesamt | 1,1 |
Inland | 0,9 | ||
Ausland insgesamt | 1,2 | ||
Eurozone | 4,2 | ||
übriges Ausland | – 0,9 |
Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zum Umsatzindex im Verarbeitenden Gewerbe können über die Tabellen Volumenindex Hauptgruppen (42152–0004) und Volumenindex Wirtschaftszweige (42152–0005) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.