Jahr / Monat | Oktober | September | Differenz der Veränderungsraten | Oktober | September | Differenz der Veränderungsraten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reale Veränderungsraten | Nominale Veränderungsraten | ||||||
- = Nichts vorhanden. | |||||||
2024 | Okt | -4,1 | - | - | -0,9 | - | - |
Sep | -6,5 | -6,5 | 0,0 | -3,1 | -3,1 | 0,0 | |
Aug | -1,0 | -1,1 | 0,1 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | |
Jul | -4,1 | -4,3 | 0,2 | -1,4 | -1,6 | 0,2 | |
Jun | -3,6 | -3,5 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Mai | -4,1 | -4,1 | 0,0 | -0,9 | -1,0 | 0,1 | |
Apr | -3,6 | -3,6 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | |
Mär | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 4,1 | 4,0 | 0,1 | |
Feb | 1,8 | 1,7 | 0,1 | 4,7 | 4,6 | 0,1 | |
Jan | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | |
2023 | Dez | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
Nov | -1,3 | -1,4 | 0,1 | 4,2 | 4,1 | 0,1 | |
Okt | -3,1 | -3,1 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | |
Sep | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | |
Aug | -6,1 | -6,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | |
Jul | -4,0 | -4,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | |
Jun | -2,1 | -2,1 | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | |
Mai | -2,9 | -2,9 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | |
Apr | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | |
Mär | 12,7 | 12,7 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | |
Feb | 16,4 | 16,4 | 0,0 | 27,7 | 27,9 | -0,2 | |
Jan | 20,5 | 20,5 | 0,0 | 32,5 | 32,5 | 0,0 | |
2022 | Dez | 37,7 | 37,7 | 0,0 | 50,5 | 50,5 | 0,0 |
Nov | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | 0,0 |
Stand 18. Dezember 2024