Jahr / Monat | April | März | Differenz der Veränderungsraten | April | März | Differenz der Veränderungsraten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reale Veränderungsraten | Nominale Veränderungsraten | ||||||
- = Nichts vorhanden. | |||||||
2025 | Apr | -1,5 | - | - | 1,2 | - | - |
Mär | -3,6 | -3,8 | 0,2 | -0,4 | -0,6 | 0,2 | |
Feb | -5,3 | -5,2 | -0,1 | -1,5 | -1,3 | -0,2 | |
Jan | -1,6 | -1,2 | -0,4 | 2,5 | 2,9 | -0,4 | |
2024 | Dez | -3,5 | -3,5 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 |
Nov | 0,7 | 0,8 | -0,1 | 3,3 | 3,4 | -0,1 | |
Okt | -4,4 | -4,3 | -0,1 | -1,3 | -1,2 | -0,1 | |
Sep | -6,4 | -6,4 | 0,0 | -3,2 | -3,2 | 0,0 | |
Aug | -0,8 | -0,9 | 0,1 | 2,6 | 2,5 | 0,1 | |
Jul | -3,8 | -3,8 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | |
Jun | -3,6 | -3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Mai | -3,8 | -3,8 | 0,0 | -0,6 | -0,7 | 0,1 | |
Apr | -3,5 | -3,6 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | |
Mär | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 4,3 | 4,2 | 0,1 | |
Feb | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 4,9 | 4,8 | 0,1 | |
Jan | -1,2 | -1,2 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | |
2023 | Dez | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 6,6 | 6,6 | 0,0 |
Nov | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | |
Okt | -3,1 | -3,1 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | |
Sep | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | |
Aug | -6,0 | -6,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | |
Jul | -4,0 | -4,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | |
Jun | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | |
Mai | -2,9 | -2,9 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 0,0 |
Stand 20. Juni 2025